Aufruf-Statistik für messe-regional.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2015
Erstellt am 01-May-2015 00:52 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2015
Summe der Anfragen 19386
Summe der Dateien 18449
Summe Seiten 15246
Summe Besuche 2791
Summe in kb 524686
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1231
Summe der unterschiedlichen URLs 212
Summe der unterschiedlichen Verweise 1344
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 565
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 200
Anfragen pro Tag 646 1474
Dateien pro Tag 614 1435
Seiten pro Tag 508 1294
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 98
Besuche pro Tag 93 148
kb pro Tag 17490 50072
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.17% 18449
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.58% 112
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.52% 101
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.10% 214
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.54% 493
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 7

Tages-Statistik im Monat April 2015

Tages-Statistik im Monat April 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 862 4.45% 811 4.40% 703 4.61% 96 3.44% 63 5.12% 31023 5.91%
2 727 3.75% 656 3.56% 584 3.83% 103 3.69% 43 3.49% 28505 5.43%
3 719 3.71% 684 3.71% 633 4.15% 121 4.34% 69 5.61% 27317 5.21%
4 1205 6.22% 1190 6.45% 1001 6.57% 115 4.12% 54 4.39% 50072 9.54%
5 855 4.41% 832 4.51% 705 4.62% 131 4.69% 65 5.28% 33023 6.29%
6 355 1.83% 330 1.79% 198 1.30% 62 2.22% 45 3.66% 7861 1.50%
7 370 1.91% 352 1.91% 251 1.65% 74 2.65% 53 4.31% 9728 1.85%
8 271 1.40% 211 1.14% 213 1.40% 72 2.58% 55 4.47% 4480 0.85%
9 615 3.17% 579 3.14% 474 3.11% 67 2.40% 53 4.31% 18615 3.55%
10 562 2.90% 533 2.89% 398 2.61% 83 2.97% 65 5.28% 19679 3.75%
11 597 3.08% 561 3.04% 522 3.42% 75 2.69% 56 4.55% 20580 3.92%
12 804 4.15% 779 4.22% 657 4.31% 139 4.98% 97 7.88% 31674 6.04%
13 572 2.95% 515 2.79% 342 2.24% 148 5.30% 98 7.96% 18047 3.44%
14 359 1.85% 318 1.72% 144 0.94% 84 3.01% 76 6.17% 6681 1.27%
15 305 1.57% 290 1.57% 162 1.06% 65 2.33% 58 4.71% 8011 1.53%
16 1170 6.04% 1107 6.00% 943 6.19% 91 3.26% 60 4.87% 34028 6.49%
17 1111 5.73% 1099 5.96% 1015 6.66% 113 4.05% 72 5.85% 28356 5.40%
18 949 4.90% 940 5.10% 814 5.34% 70 2.51% 56 4.55% 19059 3.63%
19 366 1.89% 359 1.95% 301 1.97% 58 2.08% 56 4.55% 4176 0.80%
20 197 1.02% 171 0.93% 122 0.80% 71 2.54% 64 5.20% 2006 0.38%
21 268 1.38% 265 1.44% 210 1.38% 86 3.08% 62 5.04% 3547 0.68%
22 576 2.97% 543 2.94% 503 3.30% 110 3.94% 78 6.34% 17237 3.29%
23 435 2.24% 407 2.21% 292 1.92% 87 3.12% 70 5.69% 7081 1.35%
24 387 2.00% 356 1.93% 255 1.67% 97 3.48% 70 5.69% 10338 1.97%
25 513 2.65% 417 2.26% 412 2.70% 98 3.51% 76 6.17% 12934 2.47%
26 379 1.96% 370 2.01% 246 1.61% 99 3.55% 76 6.17% 7761 1.48%
27 435 2.24% 416 2.25% 300 1.97% 85 3.05% 58 4.71% 5938 1.13%
28 1287 6.64% 1276 6.92% 1098 7.20% 120 4.30% 77 6.26% 15056 2.87%
29 1474 7.60% 1435 7.78% 1294 8.49% 111 3.98% 84 6.82% 22940 4.37%
30 661 3.41% 647 3.51% 454 2.98% 78 2.79% 61 4.96% 18933 3.61%

Stunden-Statistik im Monat April 2015

Stunden-Statistik im Monat April 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 681 3.51% 22 665 3.60% 20 629 4.13% 746 22392 4.27%
1 29 874 4.51% 28 845 4.58% 25 765 5.02% 782 23447 4.47%
2 21 655 3.38% 20 626 3.39% 16 483 3.17% 700 20990 4.00%
3 25 751 3.87% 24 727 3.94% 18 549 3.60% 820 24614 4.69%
4 19 587 3.03% 18 566 3.07% 14 434 2.85% 589 17683 3.37%
5 14 442 2.28% 13 398 2.16% 13 394 2.58% 569 17070 3.25%
6 20 626 3.23% 19 575 3.12% 15 468 3.07% 721 21627 4.12%
7 21 651 3.36% 19 580 3.14% 16 497 3.26% 580 17409 3.32%
8 20 617 3.18% 19 597 3.24% 14 446 2.93% 642 19270 3.67%
9 25 770 3.97% 24 741 4.02% 20 617 4.05% 751 22530 4.29%
10 27 810 4.18% 25 775 4.20% 19 576 3.78% 796 23887 4.55%
11 21 637 3.29% 20 613 3.32% 19 575 3.77% 557 16714 3.19%
12 28 850 4.38% 27 819 4.44% 25 753 4.94% 735 22043 4.20%
13 31 944 4.87% 29 886 4.80% 24 731 4.79% 757 22707 4.33%
14 30 927 4.78% 29 891 4.83% 23 698 4.58% 711 21320 4.06%
15 31 940 4.85% 30 912 4.94% 20 625 4.10% 659 19756 3.77%
16 33 1007 5.19% 32 970 5.26% 23 696 4.57% 964 28919 5.51%
17 30 920 4.75% 26 802 4.35% 25 764 5.01% 561 16832 3.21%
18 29 891 4.60% 28 860 4.66% 25 766 5.02% 632 18950 3.61%
19 32 987 5.09% 32 966 5.24% 25 753 4.94% 738 22144 4.22%
20 39 1190 6.14% 37 1119 6.07% 29 882 5.79% 986 29593 5.64%
21 32 988 5.10% 31 944 5.12% 27 814 5.34% 786 23580 4.49%
22 27 835 4.31% 26 795 4.31% 23 715 4.69% 798 23937 4.56%
23 26 806 4.16% 25 777 4.21% 20 616 4.04% 909 27272 5.20%

Top 30 von 212 URLs
# Anfragen kb URL
1 6850 35.33% 51671 9.85% /usage/
2 3444 17.77% 50153 9.56% /
3 1642 8.47% 733 0.14% /usage/menu.html
4 1228 6.33% 154815 29.51% /usage/usage_201503.html
5 860 4.44% 95390 18.18% /usage/usage_201504.html
6 717 3.70% 156 0.03% /robots.txt
7 208 1.07% 645 0.12% /templates/mr2007/css/template_css.css
8 65 0.34% 7967 1.52% /usage/usage_201501.html
9 60 0.31% 720 0.14% /usage/usage_201205.html
10 55 0.28% 6976 1.33% /usage/usage_201204.html
11 43 0.22% 2521 0.48% /usage/usage_201003.html
12 42 0.22% 5290 1.01% /usage/usage_201403.html
13 37 0.19% 4562 0.87% /usage/usage_201404.html
14 33 0.17% 4134 0.79% /usage/usage_201502.html
15 31 0.16% 3539 0.67% /usage/usage_201409.html
16 22 0.11% 15 0.00% /images/favicon.ico
17 17 0.09% 4635 0.88% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
18 16 0.08% 7344 1.40% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
19 16 0.08% 1857 0.35% /usage/usage_201003.html\r
20 14 0.07% 5893 1.12% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
21 14 0.07% 1280 0.24% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
22 13 0.07% 2613 0.50% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
23 11 0.06% 1394 0.27% /usage/usage_201104.html
24 10 0.05% 1049 0.20% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
25 10 0.05% 316 0.06% /usage/usage_200906.html
26 9 0.05% 1510 0.29% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
27 9 0.05% 118 0.02% /sitemap.xml
28 8 0.04% 3296 0.63% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
29 7 0.04% 188 0.04% /usage/usage_201101.html
30 6 0.03% 78 0.01% /content/administrator/

Top 10 von 212 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1228 6.33% 154815 29.51% /usage/usage_201503.html
2 860 4.44% 95390 18.18% /usage/usage_201504.html
3 6850 35.33% 51671 9.85% /usage/
4 3444 17.77% 50153 9.56% /
5 65 0.34% 7967 1.52% /usage/usage_201501.html
6 5 0.03% 7351 1.40% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
7 16 0.08% 7344 1.40% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
8 55 0.28% 6976 1.33% /usage/usage_201204.html
9 14 0.07% 5893 1.12% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
10 42 0.22% 5290 1.01% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3444 17.77% 1433 58.68% /
2 6850 35.33% 537 21.99% /usage/
3 1228 6.33% 133 5.45% /usage/usage_201503.html
4 860 4.44% 112 4.59% /usage/usage_201504.html
5 60 0.31% 59 2.42% /usage/usage_201205.html
6 31 0.16% 27 1.11% /usage/usage_201409.html
7 43 0.22% 26 1.06% /usage/usage_201003.html
8 65 0.34% 20 0.82% /usage/usage_201501.html
9 16 0.08% 16 0.66% /usage/usage_201003.html\r
10 11 0.06% 10 0.41% /usage/usage_201104.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3444 17.77% 1433 58.95% /
2 6850 35.33% 571 23.49% /usage/
3 860 4.44% 159 6.54% /usage/usage_201504.html
4 60 0.31% 59 2.43% /usage/usage_201205.html
5 1228 6.33% 45 1.85% /usage/usage_201503.html
6 31 0.16% 29 1.19% /usage/usage_201409.html
7 43 0.22% 25 1.03% /usage/usage_201003.html
8 16 0.08% 16 0.66% /usage/usage_201003.html\r
9 11 0.06% 10 0.41% /usage/usage_201104.html
10 10 0.05% 8 0.33% /usage/usage_200906.html

Top 30 von 1231 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3146 16.23% 3121 16.92% 151031 28.79% 75 2.69% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 1704 8.79% 1704 9.24% 93860 17.89% 141 5.05% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
3 1520 7.84% 1520 8.24% 10931 2.08% 6 0.21% 77.123.28.56
4 1408 7.26% 1408 7.63% 10128 1.93% 2 0.07% 77.123.28.183
5 1113 5.74% 1113 6.03% 3965 0.76% 165 5.91% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
6 648 3.34% 648 3.51% 13706 2.61% 108 3.87% nat01.comcor-tv.ru
7 336 1.73% 336 1.82% 2419 0.46% 1 0.04% 77.123.28.224
8 272 1.40% 272 1.47% 13348 2.54% 13 0.47% 5.9.58.169
9 246 1.27% 246 1.33% 876 0.17% 54 1.93% 195.154.215.76
10 183 0.94% 183 0.99% 5554 1.06% 1 0.04% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de
11 168 0.87% 168 0.91% 3342 0.64% 2 0.07% static.213-239-211-141.clients.your-server.de
12 124 0.64% 124 0.67% 2623 0.50% 40 1.43% 46.39.53.103
13 122 0.63% 90 0.49% 274 0.05% 13 0.47% 38.99.82.191
14 114 0.59% 111 0.60% 4168 0.79% 25 0.90% spider-5-255-253-214.yandex.com
15 110 0.57% 108 0.59% 3768 0.72% 9 0.32% 37-146-138-60.broadband.corbina.ru
16 106 0.55% 106 0.57% 8460 1.61% 13 0.47% 37-146-151-243.broadband.corbina.ru
17 105 0.54% 105 0.57% 1078 0.21% 47 1.68% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
18 85 0.44% 0 0.00% 19 0.00% 63 2.26% 194.6.233.15
19 66 0.34% 64 0.35% 5147 0.98% 8 0.29% 37-146-153-63.broadband.corbina.ru
20 59 0.30% 59 0.32% 709 0.14% 28 1.00% 208.115.113.84
21 59 0.30% 59 0.32% 805 0.15% 1 0.04% 89.204.137.197
22 58 0.30% 58 0.31% 1090 0.21% 2 0.07% static.227.128.46.78.clients.your-server.de
23 56 0.29% 56 0.30% 2861 0.55% 7 0.25% 37-144-145-226.broadband.corbina.ru
24 56 0.29% 56 0.30% 3334 0.64% 30 1.07% motorspb.fvds.ru
25 56 0.29% 56 0.30% 1621 0.31% 12 0.43% spider-5-255-253-236.yandex.com
26 54 0.28% 54 0.29% 2359 0.45% 28 1.00% motorspb4.fvds.ru
27 52 0.27% 51 0.28% 329 0.06% 1 0.04% 62.153.221.8
28 50 0.26% 50 0.27% 738 0.14% 2 0.07% 80.66.4.181
29 48 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 50.117.38.55
30 48 0.25% 48 0.26% 1220 0.23% 1 0.04% ip-86-110-226-29.primanet.sk

Top 10 von 1231 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3146 16.23% 3121 16.92% 151031 28.79% 75 2.69% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 1704 8.79% 1704 9.24% 93860 17.89% 141 5.05% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
3 648 3.34% 648 3.51% 13706 2.61% 108 3.87% nat01.comcor-tv.ru
4 272 1.40% 272 1.47% 13348 2.54% 13 0.47% 5.9.58.169
5 1520 7.84% 1520 8.24% 10931 2.08% 6 0.21% 77.123.28.56
6 1408 7.26% 1408 7.63% 10128 1.93% 2 0.07% 77.123.28.183
7 106 0.55% 106 0.57% 8460 1.61% 13 0.47% 37-146-151-243.broadband.corbina.ru
8 24 0.12% 24 0.13% 6508 1.24% 12 0.43% boson025.ahrefs.com
9 183 0.94% 183 0.99% 5554 1.06% 1 0.04% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de
10 66 0.34% 64 0.35% 5147 0.98% 8 0.29% 37-146-153-63.broadband.corbina.ru

Top 30 von 1344 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3996 20.61% - (Direct Request)
2 686 3.54% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
3 294 1.52% http://viagra-onlinecanadian-pharmacy.tk
4 279 1.44% http://online7pharmacy.tk
5 228 1.18% http://directpaydayloansonline.ga
6 147 0.76% http://biaxin2015.blogspot.com
7 147 0.76% http://buyclarithromycin500mg.jimdo.com
8 147 0.76% http://buyivermectinonline.weebly.com
9 147 0.76% http://healthadwisetoyou.soup.io
10 147 0.76% http://healthclindamycin300mg.snack.ws
11 147 0.76% http://ivermectinbuyonline.weebly.com
12 147 0.76% http://ivermectinforhumans.weebly.com
13 147 0.76% http://purchasebiaxin260mg.soup.io
14 147 0.76% https://azelex20.wordpress.com
15 141 0.73% http://canadian-pharmacy-online.ml
16 140 0.72% http://cleocin150mg.ismyreal.name
17 140 0.72% http://ivermectinotc.weebly.com
18 140 0.72% http://selpin2015.tumblr.com
19 135 0.70% http://www.azithromycin365.com
20 133 0.69% http://buyclarithromycin500mg.jimdo.com/
21 133 0.69% http://buyivermectinonline.weebly.com/
22 133 0.69% https://azelex20.wordpress.com/
23 132 0.68% http://deejay.com.ru
24 132 0.68% http://online8pharmacy.com
25 132 0.68% http://sbs-nsk.ru
26 126 0.65% http://biaxin2015.blogspot.com/
27 126 0.65% http://healthadwisetoyou.soup.io/
28 126 0.65% http://healthclindamycin300mg.snack.ws/
29 126 0.65% http://ivermectinbuyonline.weebly.com/
30 126 0.65% http://ivermectinforhumans.weebly.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% special products joe salzer
2 1 33.33% uma-lea.de münchen
3 1 33.33% www.messe-regional.de

Top 15 von 565 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1837 9.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 541 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 336 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 322 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
5 305 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
6 297 1.53% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17
7 293 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
8 288 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
9 288 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
10 285 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
11 283 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
12 283 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
13 282 1.45% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
14 281 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 281 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat April 2015

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4958 25.58% 4909 26.61% 199802 38.08% Deutschland Deutschland
2 3651 18.83% 3445 18.67% 29794 5.68% Ukraine Ukraine
3 2113 10.90% 2015 10.92% 99621 18.99% Netzwerke (net)
4 1857 9.58% 1787 9.69% 61768 11.77% Russische Foederation Russische Foederation
5 1705 8.80% 1631 8.84% 49571 9.45% Firmen (com)
6 1325 6.83% 1290 6.99% 11386 2.17% Europäische Union Europäische Union
7 995 5.13% 953 5.17% 24056 4.58% Brasilien Brasilien
8 665 3.43% 596 3.23% 11112 2.12% USA USA
9 277 1.43% 277 1.50% 1164 0.22% Frankreich Frankreich
10 241 1.24% 175 0.95% 4886 0.93% China China
11 191 0.99% 189 1.02% 4649 0.89% Italien Italien
12 131 0.68% 63 0.34% 1051 0.20% Unbekannte Adressen
13 78 0.40% 76 0.41% 2020 0.39% Argentinien Argentinien
14 69 0.36% 66 0.36% 1543 0.29% Indien Indien
15 65 0.34% 56 0.30% 1199 0.23% Niederlande Niederlande
16 65 0.34% 65 0.35% 1676 0.32% Peru Peru
17 65 0.34% 64 0.35% 1390 0.26% Rumaenien Rumaenien
18 60 0.31% 60 0.33% 1033 0.20% Schweiz Schweiz
19 60 0.31% 2 0.01% 12 0.00% Vietnam Vietnam
20 49 0.25% 49 0.27% 1241 0.24% Japan Japan
21 48 0.25% 46 0.25% 1181 0.23% Kolumbien Kolumbien
22 48 0.25% 48 0.26% 1220 0.23% Griechenland Griechenland
23 48 0.25% 48 0.26% 1220 0.23% Portugal Portugal
24 48 0.25% 48 0.26% 1220 0.23% Serbien Serbien
25 48 0.25% 48 0.26% 1220 0.23% Slowakei Slowakei
26 42 0.22% 41 0.22% 791 0.15% Oesterreich Oesterreich
27 34 0.18% 26 0.14% 358 0.07% Irak Irak
28 33 0.17% 33 0.18% 137 0.03% Organisationen (org)
29 33 0.17% 24 0.13% 612 0.12% Mexiko Mexiko
30 27 0.14% 20 0.11% 494 0.09% Thailand Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23