Aufruf-Statistik für messe-regional.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2015
Erstellt am 01-Apr-2015 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2015
Summe der Anfragen 18984
Summe der Dateien 17372
Summe Seiten 13915
Summe Besuche 3675
Summe in kb 702195
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1415
Summe der unterschiedlichen URLs 256
Summe der unterschiedlichen Verweise 1242
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 548
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 1036
Anfragen pro Tag 612 1333
Dateien pro Tag 560 1241
Seiten pro Tag 448 1275
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 130
Besuche pro Tag 118 161
kb pro Tag 22651 45821
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.51% 17372
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.24% 45
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 5
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.52% 99
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.50% 1044
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.11% 400
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.08% 15

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 408 2.15% 362 2.08% 258 1.85% 123 3.35% 99 7.00% 13396 1.91%
2 372 1.96% 325 1.87% 209 1.50% 156 4.24% 130 9.19% 11051 1.57%
3 661 3.48% 583 3.36% 514 3.69% 141 3.84% 126 8.90% 21614 3.08%
4 835 4.40% 750 4.32% 601 4.32% 161 4.38% 121 8.55% 27325 3.89%
5 572 3.01% 512 2.95% 422 3.03% 146 3.97% 91 6.43% 23610 3.36%
6 564 2.97% 515 2.96% 351 2.52% 122 3.32% 88 6.22% 30667 4.37%
7 597 3.14% 545 3.14% 391 2.81% 128 3.48% 95 6.71% 42691 6.08%
8 1333 7.02% 1241 7.14% 1275 9.16% 115 3.13% 101 7.14% 30037 4.28%
9 310 1.63% 275 1.58% 140 1.01% 90 2.45% 86 6.08% 11252 1.60%
10 511 2.69% 456 2.62% 329 2.36% 128 3.48% 98 6.93% 25887 3.69%
11 890 4.69% 845 4.86% 758 5.45% 137 3.73% 95 6.71% 36798 5.24%
12 1178 6.21% 1119 6.44% 872 6.27% 135 3.67% 95 6.71% 45821 6.53%
13 717 3.78% 676 3.89% 593 4.26% 116 3.16% 83 5.87% 26195 3.73%
14 615 3.24% 548 3.15% 457 3.28% 129 3.51% 97 6.86% 20444 2.91%
15 355 1.87% 307 1.77% 252 1.81% 103 2.80% 73 5.16% 13744 1.96%
16 501 2.64% 448 2.58% 295 2.12% 104 2.83% 87 6.15% 16997 2.42%
17 570 3.00% 466 2.68% 423 3.04% 140 3.81% 112 7.92% 19824 2.82%
18 791 4.17% 697 4.01% 586 4.21% 145 3.95% 105 7.42% 21375 3.04%
19 688 3.62% 617 3.55% 507 3.64% 129 3.51% 86 6.08% 20606 2.93%
20 649 3.42% 606 3.49% 537 3.86% 158 4.30% 110 7.77% 21425 3.05%
21 480 2.53% 426 2.45% 292 2.10% 99 2.69% 77 5.44% 13496 1.92%
22 448 2.36% 404 2.33% 290 2.08% 106 2.88% 81 5.72% 13813 1.97%
23 650 3.42% 619 3.56% 477 3.43% 123 3.35% 93 6.57% 20483 2.92%
24 502 2.64% 449 2.58% 306 2.20% 115 3.13% 96 6.78% 15971 2.27%
25 351 1.85% 310 1.78% 326 2.34% 111 3.02% 86 6.08% 12658 1.80%
26 608 3.20% 573 3.30% 415 2.98% 88 2.39% 75 5.30% 18142 2.58%
27 839 4.42% 805 4.63% 736 5.29% 99 2.69% 68 4.81% 34470 4.91%
28 619 3.26% 586 3.37% 385 2.77% 89 2.42% 79 5.58% 25798 3.67%
29 480 2.53% 460 2.65% 410 2.95% 73 1.99% 57 4.03% 20922 2.98%
30 445 2.34% 425 2.45% 231 1.66% 87 2.37% 70 4.95% 29015 4.13%
31 445 2.34% 422 2.43% 277 1.99% 88 2.39% 60 4.24% 16669 2.37%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 854 4.50% 25 792 4.56% 17 545 3.92% 1084 33604 4.79%
1 30 934 4.92% 27 842 4.85% 19 618 4.44% 1497 46394 6.61%
2 19 598 3.15% 17 540 3.11% 14 460 3.31% 784 24312 3.46%
3 24 768 4.05% 21 652 3.75% 18 567 4.07% 979 30342 4.32%
4 16 512 2.70% 14 441 2.54% 13 421 3.03% 577 17902 2.55%
5 22 706 3.72% 20 649 3.74% 17 555 3.99% 871 27005 3.85%
6 16 517 2.72% 14 460 2.65% 13 412 2.96% 557 17269 2.46%
7 22 703 3.70% 20 644 3.71% 17 556 4.00% 1238 38364 5.46%
8 23 729 3.84% 21 669 3.85% 17 533 3.83% 903 27981 3.98%
9 22 699 3.68% 20 629 3.62% 18 573 4.12% 848 26296 3.74%
10 24 750 3.95% 22 698 4.02% 20 641 4.61% 1040 32253 4.59%
11 19 595 3.13% 17 534 3.07% 15 492 3.54% 731 22657 3.23%
12 29 913 4.81% 27 852 4.90% 20 642 4.61% 1021 31643 4.51%
13 20 632 3.33% 18 580 3.34% 15 478 3.44% 803 24886 3.54%
14 29 915 4.82% 27 855 4.92% 18 579 4.16% 1150 35657 5.08%
15 24 767 4.04% 22 695 4.00% 14 457 3.28% 746 23116 3.29%
16 27 851 4.48% 25 775 4.46% 18 584 4.20% 922 28597 4.07%
17 53 1655 8.72% 50 1558 8.97% 47 1469 10.56% 1170 36269 5.17%
18 22 682 3.59% 20 626 3.60% 15 483 3.47% 836 25930 3.69%
19 27 847 4.46% 25 788 4.54% 19 616 4.43% 912 28269 4.03%
20 29 911 4.80% 27 852 4.90% 15 474 3.41% 1103 34183 4.87%
21 25 793 4.18% 23 728 4.19% 17 551 3.96% 898 27823 3.96%
22 22 712 3.75% 20 647 3.72% 17 530 3.81% 941 29169 4.15%
23 30 941 4.96% 27 866 4.99% 21 679 4.88% 1041 32276 4.60%

Top 30 von 256 URLs
# Anfragen kb URL
1 4144 21.83% 32236 4.59% /usage/
2 3744 19.72% 50147 7.14% /
3 2042 10.76% 236297 33.65% /usage/usage_201503.html
4 919 4.84% 411 0.06% /usage/menu.html
5 602 3.17% 129 0.02% /robots.txt
6 576 3.03% 72157 10.28% /usage/usage_201502.html
7 512 2.70% 64596 9.20% /usage/usage_201412.html
8 229 1.21% 28925 4.12% /usage/usage_201501.html
9 181 0.95% 795 0.11% /templates/mr2007/css/template_css.css
10 60 0.32% 7309 1.04% /usage/usage_201409.html
11 35 0.18% 1486 0.21% /usage/usage_201003.html
12 30 0.16% 305 0.04% /usage/usage_201205.html
13 24 0.13% 12590 1.79% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
14 24 0.13% 16 0.00% /images/favicon.ico
15 18 0.09% 10403 1.48% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
16 14 0.07% 1640 0.23% /usage/usage_201102.html
17 13 0.07% 1386 0.20% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
18 13 0.07% 171 0.02% /sitemap.xml
19 12 0.06% 3476 0.50% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
20 10 0.05% 24 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
21 10 0.05% 1160 0.17% /usage/usage_201003.html\r
22 9 0.05% 4080 0.58% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
23 9 0.05% 944 0.13% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
24 9 0.05% 2138 0.30% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
25 8 0.04% 3296 0.47% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
26 7 0.04% 737 0.10% /usage/usage_201004.html
27 7 0.04% 772 0.11% /usage/usage_201309.html
28 6 0.03% 76 0.01% /component/users/
29 6 0.03% 46 0.01% /content/administrator/administrator/
30 5 0.03% 944 0.13% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf

Top 10 von 256 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2042 10.76% 236297 33.65% /usage/usage_201503.html
2 576 3.03% 72157 10.28% /usage/usage_201502.html
3 512 2.70% 64596 9.20% /usage/usage_201412.html
4 3744 19.72% 50147 7.14% /
5 4144 21.83% 32236 4.59% /usage/
6 229 1.21% 28925 4.12% /usage/usage_201501.html
7 24 0.13% 12590 1.79% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
8 18 0.09% 10403 1.48% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
9 60 0.32% 7309 1.04% /usage/usage_201409.html
10 3 0.02% 5513 0.79% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3744 19.72% 1605 62.57% /
2 4144 21.83% 306 11.93% /usage/
3 2042 10.76% 304 11.85% /usage/usage_201503.html
4 512 2.70% 121 4.72% /usage/usage_201412.html
5 229 1.21% 49 1.91% /usage/usage_201501.html
6 60 0.32% 33 1.29% /usage/usage_201409.html
7 35 0.18% 30 1.17% /usage/usage_201003.html
8 30 0.16% 30 1.17% /usage/usage_201205.html
9 576 3.03% 15 0.58% /usage/usage_201502.html
10 10 0.05% 10 0.39% /usage/usage_201003.html\r

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3744 19.72% 1595 62.52% /
2 4144 21.83% 519 20.34% /usage/
3 512 2.70% 121 4.74% /usage/usage_201412.html
4 60 0.32% 51 2.00% /usage/usage_201409.html
5 229 1.21% 46 1.80% /usage/usage_201501.html
6 2042 10.76% 46 1.80% /usage/usage_201503.html
7 576 3.03% 42 1.65% /usage/usage_201502.html
8 30 0.16% 30 1.18% /usage/usage_201205.html
9 35 0.18% 28 1.10% /usage/usage_201003.html
10 10 0.05% 10 0.39% /usage/usage_201003.html\r

Top 30 von 1415 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3413 17.98% 3413 19.65% 179872 25.62% 284 7.73% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
2 2964 15.61% 2964 17.06% 145905 20.78% 55 1.50% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
3 1028 5.42% 992 5.71% 15568 2.22% 1 0.03% ns343892.ip-188-165-251.eu
4 460 2.42% 460 2.65% 21212 3.02% 8 0.22% 31.184.238.11
5 236 1.24% 236 1.36% 29775 4.24% 34 0.93% 78.110.166.52
6 128 0.67% 128 0.74% 16149 2.30% 46 1.25% 45.59.183.223
7 116 0.61% 116 0.67% 5869 0.84% 14 0.38% 193.239.254.156
8 104 0.55% 104 0.60% 13121 1.87% 26 0.71% 78.110.166.50
9 102 0.54% 102 0.59% 1889 0.27% 47 1.28% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
10 100 0.53% 100 0.58% 1017 0.14% 45 1.22% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
11 99 0.52% 99 0.57% 2094 0.30% 18 0.49% nat01.comcor-tv.ru
12 99 0.52% 0 0.00% 22 0.00% 37 1.01% sol-fttb.187.155.118.46.sovam.net.ua
13 89 0.47% 80 0.46% 224 0.03% 11 0.30% spider-95-108-158-232.yandex.com
14 88 0.46% 0 0.00% 20 0.00% 87 2.37% 24.114.29.162
15 87 0.46% 87 0.50% 1635 0.23% 3 0.08% static.227.128.46.78.clients.your-server.de
16 84 0.44% 84 0.48% 567 0.08% 14 0.38% 178.186.144.202
17 75 0.40% 0 0.00% 16 0.00% 68 1.85% 195.162.69.58
18 70 0.37% 68 0.39% 1368 0.19% 2 0.05% 31.184.238.128
19 68 0.36% 67 0.39% 446 0.06% 12 0.33% 176.50.191.203
20 66 0.35% 0 0.00% 15 0.00% 61 1.66% 141.105.66.179
21 62 0.33% 62 0.36% 712 0.10% 29 0.79% 208.115.113.84
22 60 0.32% 60 0.35% 405 0.06% 10 0.27% 178.186.177.147
23 60 0.32% 57 0.33% 169 0.02% 10 0.27% spider-5-255-253-124.yandex.com
24 53 0.28% 53 0.31% 212 0.03% 2 0.05% ec2-23-23-40-27.compute-1.amazonaws.com
25 48 0.25% 36 0.21% 617 0.09% 22 0.60% b110036.yse.yahoo.net
26 47 0.25% 47 0.27% 150 0.02% 8 0.22% spider-5-255-253-214.yandex.com
27 46 0.24% 46 0.26% 190 0.03% 0 0.00% host-93-92-217-228.academ.org
28 46 0.24% 46 0.26% 5814 0.83% 13 0.35% msnbot-157-55-39-199.search.msn.com
29 43 0.23% 43 0.25% 12079 1.72% 7 0.19% msnbot-207-46-13-86.search.msn.com
30 42 0.22% 0 0.00% 9 0.00% 42 1.14% 5.39.218.220

Top 10 von 1415 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3413 17.98% 3413 19.65% 179872 25.62% 284 7.73% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
2 2964 15.61% 2964 17.06% 145905 20.78% 55 1.50% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
3 236 1.24% 236 1.36% 29775 4.24% 34 0.93% 78.110.166.52
4 460 2.42% 460 2.65% 21212 3.02% 8 0.22% 31.184.238.11
5 128 0.67% 128 0.74% 16149 2.30% 46 1.25% 45.59.183.223
6 1028 5.42% 992 5.71% 15568 2.22% 1 0.03% ns343892.ip-188-165-251.eu
7 104 0.55% 104 0.60% 13121 1.87% 26 0.71% 78.110.166.50
8 43 0.23% 43 0.25% 12079 1.72% 7 0.19% msnbot-207-46-13-86.search.msn.com
9 27 0.14% 27 0.16% 9004 1.28% 14 0.38% boson065.ahrefs.com
10 13 0.07% 12 0.07% 7056 1.00% 3 0.08% crawl-66-249-78-13.googlebot.com

Top 30 von 1242 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5510 29.02% - (Direct Request)
2 472 2.49% http://acaibeere.zblogs.de
3 137 0.72% http://gigad87is.com.ru
4 129 0.68% http://www.xolodremont.ru/
5 123 0.65% http://jitchip43.com.ru
6 121 0.64% http://skserna.ru
7 120 0.63% http://akpp-msk.ru
8 120 0.63% http://dacapital.ru
9 120 0.63% http://metabiol35.ru
10 120 0.63% http://ozar65ign.ru
11 118 0.62% http://3s76mi.ru
12 118 0.62% http://ivanovohleb3.ru
13 117 0.62% http://chelkey.ru
14 117 0.62% http://infraholding34.ru
15 117 0.62% http://potolki-aladin.ru
16 117 0.62% http://tatiananabieva.ru
17 116 0.61% http://kashukova45.com.ru
18 115 0.61% http://cardmed.ru
19 115 0.61% http://designedtoperform.ru
20 115 0.61% http://malenkie98-detki.com.ru
21 112 0.59% http://logolib.ru
22 110 0.58% http://dailymenu54.ru
23 108 0.57% http://motostels32.ru
24 108 0.57% http://office-moskva54.ru
25 107 0.56% http://flora812.ru
26 107 0.56% http://kungnavara.ru
27 106 0.56% http://detsa651.com.ru
28 106 0.56% http://news-real76.com.ru
29 106 0.56% http://peiku65.com.ru
30 103 0.54% http://prometeum.ru

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% manfred hofmayer paul-heyse-str 2-4 80336 münchen deutschland
2 1 33.33% messe-regional.info
3 1 33.33% messeregional.info

Top 15 von 548 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2714 14.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 779 4.10% Mozilla/4.0
3 443 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 404 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
5 351 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
6 348 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 339 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
8 333 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
9 325 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
10 323 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
11 321 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
12 320 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
13 318 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
14 312 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
15 312 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2015

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4350 22.91% 4201 24.18% 196088 27.93% Netzwerke (net)
2 4047 21.32% 4028 23.19% 170538 24.29% Deutschland Deutschland
3 2406 12.67% 2240 12.89% 116021 16.52% Firmen (com)
4 1570 8.27% 1547 8.91% 38952 5.55% Brasilien Brasilien
5 1451 7.64% 1232 7.09% 35051 4.99% Russische Foederation Russische Foederation
6 1194 6.29% 1061 6.11% 17486 2.49% Europäische Union Europäische Union
7 625 3.29% 31 0.18% 963 0.14% Niederlande Niederlande
8 419 2.21% 239 1.38% 10550 1.50% Ukraine Ukraine
9 377 1.99% 377 2.17% 47079 6.70% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 371 1.95% 370 2.13% 19640 2.80% USA USA
11 263 1.39% 263 1.51% 6581 0.94% Italien Italien
12 202 1.06% 200 1.15% 4261 0.61% China China
13 151 0.80% 138 0.79% 2983 0.42% Unbekannte Adressen
14 116 0.61% 113 0.65% 2755 0.39% Mexiko Mexiko
15 102 0.54% 102 0.59% 1889 0.27% Grossbritannien Grossbritannien
16 100 0.53% 100 0.58% 2577 0.37% Portugal Portugal
17 94 0.50% 93 0.54% 2348 0.33% Indien Indien
18 78 0.41% 72 0.41% 1971 0.28% Litauen Litauen
19 76 0.40% 69 0.40% 1434 0.20% Indonesien Indonesien
20 72 0.38% 72 0.41% 1830 0.26% Argentinien Argentinien
21 68 0.36% 68 0.39% 2747 0.39% Organisationen (org)
22 50 0.26% 48 0.28% 1221 0.17% Peru Peru
23 48 0.25% 48 0.28% 1220 0.17% Chile Chile
24 44 0.23% 44 0.25% 1075 0.15% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
25 41 0.22% 41 0.24% 1048 0.15% Oesterreich Oesterreich
26 41 0.22% 33 0.19% 801 0.11% Tuerkei Tuerkei
27 40 0.21% 36 0.21% 1840 0.26% Weissrussland Weissrussland
28 40 0.21% 29 0.17% 298 0.04% Polen Polen
29 31 0.16% 31 0.18% 758 0.11% Spanien Spanien
30 31 0.16% 31 0.18% 1125 0.16% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23