Aufruf-Statistik für messe-regional.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2015
Erstellt am 01-Mar-2015 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2015
Summe der Anfragen 13766
Summe der Dateien 11671
Summe Seiten 9678
Summe Besuche 3906
Summe in kb 598773
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1306
Summe der unterschiedlichen URLs 228
Summe der unterschiedlichen Verweise 583
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 553
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 106
Anfragen pro Tag 491 1001
Dateien pro Tag 416 951
Seiten pro Tag 345 839
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 46 150
Besuche pro Tag 139 190
kb pro Tag 21385 92828
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.78% 11671
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.20% 28
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.18% 25
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.13% 155
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.85% 1218
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.66% 642
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.19% 26

Tages-Statistik im Monat Februar 2015

Tages-Statistik im Monat Februar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 354 2.57% 287 2.46% 271 2.80% 155 3.97% 92 7.04% 6652 1.11%
2 555 4.03% 473 4.05% 335 3.46% 167 4.28% 85 6.51% 16820 2.81%
3 443 3.22% 350 3.00% 296 3.06% 126 3.23% 76 5.82% 21579 3.60%
4 678 4.93% 556 4.76% 503 5.20% 129 3.30% 90 6.89% 29803 4.98%
5 593 4.31% 471 4.04% 425 4.39% 174 4.45% 91 6.97% 22660 3.78%
6 393 2.85% 333 2.85% 290 3.00% 165 4.22% 107 8.19% 22569 3.77%
7 452 3.28% 384 3.29% 321 3.32% 139 3.56% 94 7.20% 17667 2.95%
8 520 3.78% 437 3.74% 344 3.55% 164 4.20% 99 7.58% 21567 3.60%
9 240 1.74% 197 1.69% 205 2.12% 66 1.69% 49 3.75% 4769 0.80%
10 344 2.50% 270 2.31% 225 2.32% 132 3.38% 88 6.74% 7740 1.29%
11 458 3.33% 390 3.34% 283 2.92% 138 3.53% 89 6.81% 8341 1.39%
12 392 2.85% 326 2.79% 255 2.63% 127 3.25% 86 6.58% 7178 1.20%
13 539 3.92% 472 4.04% 405 4.18% 146 3.74% 108 8.27% 12647 2.11%
14 359 2.61% 313 2.68% 225 2.32% 110 2.82% 79 6.05% 13779 2.30%
15 475 3.45% 407 3.49% 321 3.32% 120 3.07% 81 6.20% 13840 2.31%
16 390 2.83% 334 2.86% 185 1.91% 109 2.79% 81 6.20% 9407 1.57%
17 451 3.28% 380 3.26% 254 2.62% 152 3.89% 118 9.04% 12744 2.13%
18 694 5.04% 642 5.50% 498 5.15% 190 4.86% 114 8.73% 36021 6.02%
19 422 3.07% 351 3.01% 310 3.20% 132 3.38% 80 6.13% 15292 2.55%
20 593 4.31% 429 3.68% 436 4.51% 138 3.53% 102 7.81% 20487 3.42%
21 364 2.64% 310 2.66% 217 2.24% 128 3.28% 91 6.97% 13077 2.18%
22 270 1.96% 213 1.83% 177 1.83% 112 2.87% 81 6.20% 12752 2.13%
23 535 3.89% 467 4.00% 281 2.90% 143 3.66% 102 7.81% 23409 3.91%
24 473 3.44% 383 3.28% 315 3.25% 167 4.28% 121 9.26% 25749 4.30%
25 396 2.88% 349 2.99% 269 2.78% 136 3.48% 88 6.74% 19676 3.29%
26 823 5.98% 694 5.95% 698 7.21% 178 4.56% 150 11.49% 56435 9.43%
27 1001 7.27% 951 8.15% 839 8.67% 157 4.02% 91 6.97% 92828 15.50%
28 559 4.06% 502 4.30% 495 5.11% 117 3.00% 89 6.81% 33287 5.56%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2015

Stunden-Statistik im Monat Februar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 654 4.75% 20 564 4.83% 16 449 4.64% 799 22359 3.73%
1 19 550 4.00% 16 451 3.86% 14 393 4.06% 795 22262 3.72%
2 14 413 3.00% 12 348 2.98% 10 300 3.10% 690 19323 3.23%
3 15 441 3.20% 13 373 3.20% 11 330 3.41% 720 20149 3.37%
4 15 441 3.20% 12 347 2.97% 11 333 3.44% 687 19243 3.21%
5 13 371 2.70% 10 305 2.61% 10 294 3.04% 1241 34737 5.80%
6 13 374 2.72% 11 312 2.67% 10 280 2.89% 653 18285 3.05%
7 14 401 2.91% 10 282 2.42% 11 326 3.37% 554 15515 2.59%
8 19 534 3.88% 14 392 3.36% 15 433 4.47% 967 27079 4.52%
9 19 559 4.06% 17 476 4.08% 14 404 4.17% 830 23234 3.88%
10 25 703 5.11% 19 539 4.62% 18 530 5.48% 817 22883 3.82%
11 24 692 5.03% 22 622 5.33% 16 454 4.69% 939 26293 4.39%
12 22 642 4.66% 20 563 4.82% 16 467 4.83% 997 27923 4.66%
13 26 747 5.43% 23 654 5.60% 16 475 4.91% 1111 31101 5.19%
14 27 765 5.56% 24 690 5.91% 16 467 4.83% 955 26739 4.47%
15 25 707 5.14% 22 639 5.48% 16 449 4.64% 1005 28131 4.70%
16 21 606 4.40% 19 532 4.56% 14 402 4.15% 891 24955 4.17%
17 20 579 4.21% 17 502 4.30% 15 427 4.41% 916 25644 4.28%
18 25 715 5.19% 22 625 5.36% 15 447 4.62% 1081 30265 5.05%
19 18 518 3.76% 16 451 3.86% 13 365 3.77% 954 26717 4.46%
20 21 610 4.43% 18 527 4.52% 13 372 3.84% 1022 28612 4.78%
21 21 597 4.34% 17 501 4.29% 15 431 4.45% 939 26290 4.39%
22 17 486 3.53% 14 412 3.53% 12 352 3.64% 985 27589 4.61%
23 23 661 4.80% 20 564 4.83% 17 498 5.15% 837 23445 3.92%

Top 30 von 228 URLs
# Anfragen kb URL
1 3351 24.34% 45957 7.68% /
2 1326 9.63% 167179 27.92% /usage/usage_201412.html
3 1098 7.98% 138965 23.21% /usage/usage_201405.html
4 860 6.25% 6013 1.00% /usage/
5 602 4.37% 136 0.02% /robots.txt
6 371 2.70% 43799 7.31% /usage/usage_201502.html
7 246 1.79% 110 0.02% /usage/menu.html
8 170 1.23% 689 0.12% /templates/mr2007/css/template_css.css
9 138 1.00% 17081 2.85% /usage/usage_201501.html
10 75 0.54% 763 0.13% /usage/usage_201205.html
11 72 0.52% 8958 1.50% /usage/usage_201409.html
12 31 0.23% 1352 0.23% /usage/usage_201003.html
13 18 0.13% 12 0.00% /images/favicon.ico
14 14 0.10% 6819 1.14% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
15 13 0.09% 3476 0.58% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
16 12 0.09% 4987 0.83% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
17 11 0.08% 4238 0.71% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
18 10 0.07% 11 0.00% /modules/mod_sections.xml
19 9 0.07% 5201 0.87% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
20 8 0.06% 69 0.01% /usage/usage_201112.html
21 7 0.05% 12865 2.15% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
22 7 0.05% 92 0.02% /sitemap.xml
23 6 0.04% 25 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
24 6 0.04% 0 0.00% /google72b8e712677befa5.html
25 6 0.04% 1738 0.29% /images/Messe2007/messe-regional-plan.pdf
26 6 0.04% 533 0.09% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
27 6 0.04% 523 0.09% /usage/usage_201010.html
28 6 0.04% 50 0.01% /usage/usage_201203.html
29 5 0.04% 21 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
30 5 0.04% 399 0.07% /images/Messe2007/download/anmeldungenottobrunn_1.pdf

Top 10 von 228 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1326 9.63% 167179 27.92% /usage/usage_201412.html
2 1098 7.98% 138965 23.21% /usage/usage_201405.html
3 3351 24.34% 45957 7.68% /
4 371 2.70% 43799 7.31% /usage/usage_201502.html
5 138 1.00% 17081 2.85% /usage/usage_201501.html
6 7 0.05% 12865 2.15% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
7 72 0.52% 8958 1.50% /usage/usage_201409.html
8 14 0.10% 6819 1.14% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
9 860 6.25% 6013 1.00% /usage/
10 9 0.07% 5201 0.87% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3351 24.34% 1587 64.54% /
2 1098 7.98% 240 9.76% /usage/usage_201405.html
3 860 6.25% 213 8.66% /usage/
4 1326 9.63% 117 4.76% /usage/usage_201412.html
5 75 0.54% 75 3.05% /usage/usage_201205.html
6 138 1.00% 67 2.72% /usage/usage_201501.html
7 371 2.70% 31 1.26% /usage/usage_201502.html
8 31 0.23% 29 1.18% /usage/usage_201003.html
9 8 0.06% 7 0.28% /usage/usage_201112.html
10 6 0.04% 6 0.24% /google72b8e712677befa5.html

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3351 24.34% 1586 64.58% /
2 1098 7.98% 240 9.77% /usage/usage_201405.html
3 860 6.25% 117 4.76% /usage/
4 1326 9.63% 116 4.72% /usage/usage_201412.html
5 75 0.54% 75 3.05% /usage/usage_201205.html
6 72 0.52% 72 2.93% /usage/usage_201409.html
7 138 1.00% 65 2.65% /usage/usage_201501.html
8 371 2.70% 55 2.24% /usage/usage_201502.html
9 31 0.23% 30 1.22% /usage/usage_201003.html
10 8 0.06% 7 0.29% /usage/usage_201112.html

Top 30 von 1306 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 752 5.46% 752 6.44% 94876 15.85% 1 0.03% am-nltmg08.gsndns.com
2 729 5.30% 729 6.25% 15421 2.58% 142 3.64% 188.123.248.103
3 693 5.03% 693 5.94% 33869 5.66% 27 0.69% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
4 285 2.07% 285 2.44% 36100 6.03% 51 1.31% 173.234.164.14
5 248 1.80% 248 2.12% 31414 5.25% 62 1.59% la-ustmg02.gsndns.com
6 218 1.58% 210 1.80% 2194 0.37% 18 0.46% spider-95-108-158-232.yandex.com
7 192 1.39% 192 1.65% 9049 1.51% 2 0.05% 31.184.238.11
8 151 1.10% 148 1.27% 8054 1.35% 49 1.25% msnbot-157-55-39-109.search.msn.com
9 147 1.07% 147 1.26% 3110 0.52% 25 0.64% nat01.comcor-tv.ru
10 131 0.95% 131 1.12% 19632 3.28% 26 0.67% hosted-by.leaseweb.com
11 124 0.90% 124 1.06% 15707 2.62% 31 0.79% 173.234.157.236.rdns.ubiquityservers.com
12 120 0.87% 120 1.03% 15200 2.54% 30 0.77% la-ustmg01.gsndns.com
13 118 0.86% 118 1.01% 1213 0.20% 56 1.43% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
14 112 0.81% 112 0.96% 14130 2.36% 23 0.59% am-nltmg07.gsndns.com
15 103 0.75% 103 0.88% 12995 2.17% 1 0.03% am-nlhyv01.gsndns.com
16 103 0.75% 103 0.88% 12995 2.17% 20 0.51% am-nltmg06.gsndns.com
17 100 0.73% 100 0.86% 12667 2.12% 26 0.67% ns346200.ip-5-196-80.eu
18 90 0.65% 2 0.02% 11 0.00% 1 0.03% 193.201.227.30
19 90 0.65% 90 0.77% 4911 0.82% 5 0.13% 83.142.111.161
20 87 0.63% 87 0.75% 1635 0.27% 3 0.08% static.227.128.46.78.clients.your-server.de
21 82 0.60% 82 0.70% 332 0.06% 2 0.05% 107.170.115.132
22 81 0.59% 81 0.69% 4777 0.80% 1 0.03% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
23 80 0.58% 80 0.69% 10133 1.69% 1 0.03% 173.234.164.6
24 80 0.58% 80 0.69% 10133 1.69% 20 0.51% 78.110.166.61
25 75 0.54% 0 0.00% 16 0.00% 73 1.87% 141.105.66.179
26 75 0.54% 0 0.00% 16 0.00% 71 1.82% 195.162.69.58
27 70 0.51% 0 0.00% 15 0.00% 70 1.79% 5.39.221.39
28 66 0.48% 0 0.00% 15 0.00% 66 1.69% viral-customers.com
29 64 0.46% 64 0.55% 8075 1.35% 22 0.56% 104.224.32.8
30 64 0.46% 0 0.00% 14 0.00% 64 1.64% 146.0.74.208

Top 10 von 1306 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 752 5.46% 752 6.44% 94876 15.85% 1 0.03% am-nltmg08.gsndns.com
2 285 2.07% 285 2.44% 36100 6.03% 51 1.31% 173.234.164.14
3 693 5.03% 693 5.94% 33869 5.66% 27 0.69% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
4 248 1.80% 248 2.12% 31414 5.25% 62 1.59% la-ustmg02.gsndns.com
5 131 0.95% 131 1.12% 19632 3.28% 26 0.67% hosted-by.leaseweb.com
6 124 0.90% 124 1.06% 15707 2.62% 31 0.79% 173.234.157.236.rdns.ubiquityservers.com
7 729 5.30% 729 6.25% 15421 2.58% 142 3.64% 188.123.248.103
8 120 0.87% 120 1.03% 15200 2.54% 30 0.77% la-ustmg01.gsndns.com
9 112 0.81% 112 0.96% 14130 2.36% 23 0.59% am-nltmg07.gsndns.com
10 103 0.75% 103 0.88% 12995 2.17% 1 0.03% am-nlhyv01.gsndns.com

Top 30 von 583 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4998 36.31% - (Direct Request)
2 1176 8.54% http://eeinkaufen365.de
3 420 3.05% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
4 360 2.62% http://beste.zblogs.de
5 302 2.19% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
6 253 1.84% http://anabolika-kaufen.zblogs.de
7 199 1.45% http://www.xolodremont.ru/
8 152 1.10% http://bikini.sale24.ovh/
9 90 0.65% http://www.gamedisney.ru/
10 76 0.55% http://semalt.semalt.com/crawler.php
11 60 0.44% http://booher.xyz
12 51 0.37% http://www.gorodservis.ru
13 48 0.35% http://archut.xyz
14 48 0.35% http://colabella.xyz
15 42 0.31% http://sciancalepore.uttley.xyz
16 33 0.24% http://buttons-for-website.com
17 32 0.23% http://biard.xyz
18 32 0.23% http://silvann.ru/
19 29 0.21% http://visser.uttley.xyz
20 28 0.20% http://colten.xyz
21 28 0.20% http://cradler.xyz
22 24 0.17% http://beja.xyz
23 24 0.17% http://cronan.xyz
24 21 0.15% http://ratana.uttley.xyz
25 20 0.15% http://baldos.xyz
26 20 0.15% http://demny.xyz
27 20 0.15% http://www.google.de/
28 18 0.13% jogospandroid.com
29 17 0.12% http://scabies-treat.weebly.com
30 17 0.12% http://uttley.xyz

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% www.messe-regional.de
2 1 25.00% messe-regional.info
3 1 25.00% messeregional.info

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% 1 0.03% UA_NA117754

Top 15 von 553 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2055 14.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 1192 8.66% Mozilla/4.0
3 584 4.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 375 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 283 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
6 247 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 217 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 174 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
9 170 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
10 168 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
11 161 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
12 161 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
13 160 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
14 159 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
15 157 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2015

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4216 30.63% 3935 33.72% 302896 50.59% Firmen (com)
2 1637 11.89% 1326 11.36% 34961 5.84% Russische Foederation Russische Foederation
3 1605 11.66% 1598 13.69% 51166 8.55% Deutschland Deutschland
4 1201 8.72% 1159 9.93% 29197 4.88% Brasilien Brasilien
5 971 7.05% 49 0.42% 1375 0.23% Niederlande Niederlande
6 729 5.30% 707 6.06% 55583 9.28% USA USA
7 608 4.42% 473 4.05% 12006 2.01% Netzwerke (net)
8 412 2.99% 232 1.99% 10094 1.69% Ukraine Ukraine
9 295 2.14% 281 2.41% 16179 2.70% Unbekannte Adressen
10 282 2.05% 208 1.78% 18948 3.16% Europäische Union Europäische Union
11 247 1.79% 244 2.09% 6238 1.04% Italien Italien
12 133 0.97% 128 1.10% 6184 1.03% Weissrussland Weissrussland
13 114 0.83% 114 0.98% 1344 0.22% Organisationen (org)
14 100 0.73% 100 0.86% 2577 0.43% Portugal Portugal
15 89 0.65% 89 0.76% 10428 1.74% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 88 0.64% 60 0.51% 1619 0.27% Litauen Litauen
17 88 0.64% 80 0.69% 2106 0.35% Rumaenien Rumaenien
18 82 0.60% 71 0.61% 1830 0.31% Indien Indien
19 60 0.44% 60 0.51% 1208 0.20% China China
20 51 0.37% 47 0.40% 1256 0.21% Indonesien Indonesien
21 48 0.35% 48 0.41% 1220 0.20% Aegypten Aegypten
22 48 0.35% 48 0.41% 1220 0.20% Griechenland Griechenland
23 36 0.26% 30 0.26% 1001 0.17% Luxemburg Luxemburg
24 34 0.25% 34 0.29% 613 0.10% Malaysien Malaysien
25 33 0.24% 33 0.28% 641 0.11% Schweiz Schweiz
26 30 0.22% 30 0.26% 631 0.11% Spanien Spanien
27 28 0.20% 28 0.24% 12747 2.13% Frankreich Frankreich
28 28 0.20% 26 0.22% 37 0.01% Nigeria Nigeria
29 26 0.19% 25 0.21% 632 0.11% Argentinien Argentinien
30 25 0.18% 24 0.21% 610 0.10% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.23