Aufruf-Statistik für messe-regional.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2013
Erstellt am 01-Feb-2013 00:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2013
Summe der Anfragen 6752
Summe der Dateien 6062
Summe Seiten 3354
Summe Besuche 1669
Summe in kb 213050
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 716
Summe der unterschiedlichen URLs 307
Summe der unterschiedlichen Verweise 65
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 203
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 72
Anfragen pro Tag 217 351
Dateien pro Tag 195 327
Seiten pro Tag 108 184
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 79
Besuche pro Tag 53 85
kb pro Tag 6873 25360
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.78% 6062
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 22
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.91% 264
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 3.23% 218
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.61% 176
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.13% 9

Tages-Statistik im Monat Januar 2013

Tages-Statistik im Monat Januar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 200 2.96% 192 3.17% 106 3.16% 58 3.48% 48 6.70% 11938 5.60%
2 236 3.50% 219 3.61% 136 4.05% 60 3.59% 38 5.31% 9640 4.52%
3 161 2.38% 151 2.49% 76 2.27% 49 2.94% 41 5.73% 5074 2.38%
4 281 4.16% 273 4.50% 145 4.32% 44 2.64% 49 6.84% 9072 4.26%
5 193 2.86% 178 2.94% 74 2.21% 43 2.58% 47 6.56% 4815 2.26%
6 132 1.95% 122 2.01% 63 1.88% 48 2.88% 33 4.61% 8232 3.86%
7 127 1.88% 118 1.95% 80 2.39% 53 3.18% 45 6.28% 3555 1.67%
8 174 2.58% 152 2.51% 95 2.83% 68 4.07% 36 5.03% 5475 2.57%
9 288 4.27% 277 4.57% 166 4.95% 52 3.12% 79 11.03% 5515 2.59%
10 174 2.58% 157 2.59% 51 1.52% 43 2.58% 45 6.28% 2056 0.96%
11 202 2.99% 188 3.10% 95 2.83% 54 3.24% 62 8.66% 9965 4.68%
12 235 3.48% 218 3.60% 143 4.26% 64 3.83% 56 7.82% 20854 9.79%
13 204 3.02% 192 3.17% 109 3.25% 61 3.65% 52 7.26% 3749 1.76%
14 344 5.09% 327 5.39% 184 5.49% 55 3.30% 55 7.68% 7206 3.38%
15 311 4.61% 249 4.11% 84 2.50% 48 2.88% 46 6.42% 5130 2.41%
16 263 3.90% 245 4.04% 136 4.05% 59 3.54% 57 7.96% 5164 2.42%
17 216 3.20% 204 3.37% 104 3.10% 63 3.77% 37 5.17% 7237 3.40%
18 351 5.20% 312 5.15% 133 3.97% 57 3.42% 53 7.40% 5996 2.81%
19 180 2.67% 156 2.57% 93 2.77% 53 3.18% 54 7.54% 7341 3.45%
20 174 2.58% 141 2.33% 107 3.19% 47 2.82% 46 6.42% 1665 0.78%
21 309 4.58% 221 3.65% 179 5.34% 85 5.09% 72 10.06% 3165 1.49%
22 183 2.71% 118 1.95% 120 3.58% 54 3.24% 51 7.12% 12649 5.94%
23 223 3.30% 207 3.41% 54 1.61% 34 2.04% 41 5.73% 3381 1.59%
24 180 2.67% 168 2.77% 68 2.03% 43 2.58% 37 5.17% 4827 2.27%
25 245 3.63% 232 3.83% 129 3.85% 55 3.30% 46 6.42% 25360 11.90%
26 130 1.93% 123 2.03% 88 2.62% 51 3.06% 39 5.45% 1722 0.81%
27 235 3.48% 215 3.55% 93 2.77% 44 2.64% 57 7.96% 3884 1.82%
28 243 3.60% 220 3.63% 94 2.80% 57 3.42% 50 6.98% 5292 2.48%
29 201 2.98% 181 2.99% 134 4.00% 71 4.25% 55 7.68% 9004 4.23%
30 236 3.50% 222 3.66% 133 3.97% 52 3.12% 40 5.59% 2473 1.16%
31 121 1.79% 84 1.39% 82 2.44% 44 2.64% 32 4.47% 1612 0.76%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2013

Stunden-Statistik im Monat Januar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 201 2.98% 5 171 2.82% 4 125 3.73% 167 5192 2.44%
1 8 248 3.67% 6 213 3.51% 5 162 4.83% 129 3998 1.88%
2 5 177 2.62% 5 169 2.79% 3 112 3.34% 314 9741 4.57%
3 7 217 3.21% 6 198 3.27% 3 105 3.13% 690 21405 10.05%
4 11 349 5.17% 9 294 4.85% 7 233 6.95% 490 15190 7.13%
5 4 151 2.24% 4 139 2.29% 2 81 2.42% 238 7372 3.46%
6 4 128 1.90% 3 116 1.91% 2 73 2.18% 79 2461 1.16%
7 9 307 4.55% 8 253 4.17% 4 141 4.20% 252 7808 3.67%
8 9 287 4.25% 7 244 4.03% 3 115 3.43% 161 4991 2.34%
9 11 360 5.33% 10 330 5.44% 5 165 4.92% 390 12086 5.67%
10 10 337 4.99% 10 314 5.18% 4 142 4.23% 229 7088 3.33%
11 7 239 3.54% 6 211 3.48% 2 89 2.65% 239 7400 3.47%
12 11 348 5.15% 10 325 5.36% 6 194 5.78% 193 5984 2.81%
13 13 409 6.06% 12 393 6.48% 5 185 5.52% 356 11046 5.18%
14 12 373 5.52% 11 345 5.69% 5 174 5.19% 223 6909 3.24%
15 7 240 3.55% 7 218 3.60% 3 95 2.83% 774 23998 11.26%
16 12 397 5.88% 12 378 6.24% 7 222 6.62% 291 9029 4.24%
17 10 314 4.65% 8 267 4.40% 5 176 5.25% 283 8778 4.12%
18 8 278 4.12% 6 216 3.56% 3 94 2.80% 170 5265 2.47%
19 11 354 5.24% 10 332 5.48% 5 177 5.28% 395 12235 5.74%
20 6 208 3.08% 5 178 2.94% 3 116 3.46% 357 11073 5.20%
21 10 313 4.64% 9 289 4.77% 3 103 3.07% 226 7020 3.29%
22 7 240 3.55% 6 216 3.56% 4 125 3.73% 83 2586 1.21%
23 8 277 4.10% 8 253 4.17% 4 150 4.47% 142 4394 2.06%

Top 30 von 307 URLs
# Anfragen kb URL
1 2686 39.78% 30484 14.31% /
2 977 14.47% 203 0.10% /robots.txt
3 70 1.04% 278 0.13% /templates/mr2007/css/template_css.css
4 32 0.47% 315 0.15% /usage/usage_201205.html
5 30 0.44% 12693 5.96% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
6 30 0.44% 21 0.01% /images/favicon.ico
7 29 0.43% 7242 3.40% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
8 28 0.41% 11771 5.53% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
9 26 0.39% 2559 1.20% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
10 24 0.36% 9335 4.38% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
11 22 0.33% 91 0.04% /content/administrator/
12 21 0.31% 4988 2.34% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
13 21 0.31% 396 0.19% /usage/usage_201102.html
14 20 0.30% 3775 1.77% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
15 20 0.30% 31242 14.66% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
16 19 0.28% 1783 0.84% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
17 18 0.27% 16 0.01% /usage/
18 17 0.25% 4635 2.18% /images/Messe2007/messe-regional-plan.pdf
19 14 0.21% 1367 0.64% /usage/usage_201001.html
20 11 0.16% 572 0.27% /usage/usage_201010.html
21 10 0.15% 2 0.00% /usage/menu.html
22 10 0.15% 86 0.04% /usage/usage_201004.html
23 9 0.13% 617 0.29% /usage/usage_201003.html
24 8 0.12% 0 0.00% /google72b8e712677befa5.html
25 8 0.12% 0 0.00% /images/Messe2007/
26 8 0.12% 79 0.04% /usage/usage_201112.html
27 7 0.10% 92 0.04% /sitemap.xml
28 7 0.10% 180 0.08% /usage/usage_201207.html
29 7 0.10% 61 0.03% /usage/usage_201208.html
30 6 0.09% 0 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/

Top 10 von 307 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20 0.30% 31242 14.66% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
2 2686 39.78% 30484 14.31% /
3 30 0.44% 12693 5.96% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
4 28 0.41% 11771 5.53% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
5 24 0.36% 9335 4.38% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
6 29 0.43% 7242 3.40% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
7 21 0.31% 4988 2.34% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
8 17 0.25% 4635 2.18% /images/Messe2007/messe-regional-plan.pdf
9 20 0.30% 3775 1.77% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
10 26 0.39% 2559 1.20% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2686 39.78% 1376 89.53% /
2 22 0.33% 18 1.17% /content/administrator/
3 21 0.31% 15 0.98% /usage/usage_201102.html
4 32 0.47% 12 0.78% /usage/usage_201205.html
5 14 0.21% 9 0.59% /usage/usage_201001.html
6 18 0.27% 8 0.52% /usage/
7 8 0.12% 7 0.46% /google72b8e712677befa5.html
8 11 0.16% 6 0.39% /usage/usage_201010.html
9 8 0.12% 6 0.39% /usage/usage_201112.html
10 8 0.12% 4 0.26% /images/Messe2007/

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2686 39.78% 1369 89.42% /
2 21 0.31% 14 0.91% /usage/usage_201102.html
3 22 0.33% 12 0.78% /content/administrator/
4 32 0.47% 12 0.78% /usage/usage_201205.html
5 18 0.27% 10 0.65% /usage/
6 11 0.16% 8 0.52% /usage/usage_201010.html
7 6 0.09% 6 0.39% /images/Messe2009/Messeplaene/
8 7 0.10% 6 0.39% /usage/usage_201208.html
9 8 0.12% 5 0.33% /images/Messe2007/
10 5 0.07% 5 0.33% /images/Messe2009/Downloads/

Top 30 von 716 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 242 3.58% 236 3.89% 2301 1.08% 121 7.25% spider-95-108-156-251.yandex.com
2 171 2.53% 139 2.29% 5016 2.35% 80 4.79% crawl-66-249-76-88.googlebot.com
3 149 2.21% 149 2.46% 2943 1.38% 5 0.30% 5-9-112-67.crawler.sistrix.net
4 126 1.87% 126 2.08% 1276 0.60% 61 3.65% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
5 117 1.73% 87 1.44% 1861 0.87% 56 3.36% crawl-66-249-73-214.googlebot.com
6 100 1.48% 99 1.63% 7326 3.44% 14 0.84% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
7 81 1.20% 81 1.34% 8038 3.77% 27 1.62% msnbot-157-55-34-171.search.msn.com
8 77 1.14% 60 0.99% 816 0.38% 9 0.54% crawl-66-249-76-172.googlebot.com
9 76 1.13% 69 1.14% 282 0.13% 50 3.00% crawl-66-249-78-88.googlebot.com
10 72 1.07% 60 0.99% 3479 1.63% 1 0.06% 193.0.129.75
11 69 1.02% 69 1.14% 804 0.38% 35 2.10% 208.115.113.84
12 66 0.98% 66 1.09% 5715 2.68% 2 0.12% static.104.137.9.176.clients.your-server.de
13 65 0.96% 30 0.49% 687 0.32% 1 0.06% mwg48.bayern.de
14 63 0.93% 54 0.89% 7068 3.32% 9 0.54% crawl-66-249-78-172.googlebot.com
15 62 0.92% 62 1.02% 2872 1.35% 16 0.96% msnbot-157-55-35-38.search.msn.com
16 59 0.87% 59 0.97% 5321 2.50% 31 1.86% abcd-ovh2.yasni.de
17 59 0.87% 59 0.97% 3983 1.87% 38 2.28% abcd-ovh4.yasni.de
18 58 0.86% 58 0.96% 5961 2.80% 1 0.06% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
19 56 0.83% 56 0.92% 133 0.06% 27 1.62% msnbot-157-55-35-113.search.msn.com
20 52 0.77% 52 0.86% 1021 0.48% 1 0.06% 176-9-51-144.crawler.sistrix.net
21 52 0.77% 52 0.86% 971 0.46% 4 0.24% 5-9-127-154.crawler.sistrix.net
22 52 0.77% 52 0.86% 4666 2.19% 31 1.86% ns223950.ovh.net
23 47 0.70% 46 0.76% 323 0.15% 1 0.06% p3ee0a617.dip.t-dialin.net
24 47 0.70% 47 0.78% 187 0.09% 1 0.06% s16589861.onlinehome-server.info
25 45 0.67% 45 0.74% 959 0.45% 1 0.06% 188-193-31-31-dynip.superkabel.de
26 45 0.67% 30 0.49% 513 0.24% 1 0.06% 38.111.147.84
27 43 0.64% 37 0.61% 1150 0.54% 4 0.24% crawl-66-249-73-82.googlebot.com
28 43 0.64% 42 0.69% 499 0.23% 1 0.06% port-92-202-18-126.dynamic.qsc.de
29 41 0.61% 41 0.68% 819 0.38% 1 0.06% 5-9-36-119.crawler.sistrix.net
30 41 0.61% 41 0.68% 819 0.38% 1 0.06% static.194.148.9.176.clients.your-server.de

Top 10 von 716 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28 0.41% 28 0.46% 9700 4.55% 2 0.12% crawl-5-9-88-119.infohelfer.de
2 81 1.20% 81 1.34% 8038 3.77% 27 1.62% msnbot-157-55-34-171.search.msn.com
3 30 0.44% 30 0.49% 8000 3.75% 2 0.12% crawl-5-9-56-116.infohelfer.de
4 100 1.48% 99 1.63% 7326 3.44% 14 0.84% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
5 63 0.93% 54 0.89% 7068 3.32% 9 0.54% crawl-66-249-78-172.googlebot.com
6 30 0.44% 30 0.49% 6806 3.19% 2 0.12% crawl-5-9-86-85.infohelfer.de
7 34 0.50% 34 0.56% 6212 2.92% 20 1.20% 173.199.114.179.ahrefs.com
8 58 0.86% 58 0.96% 5961 2.80% 1 0.06% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
9 25 0.37% 25 0.41% 5825 2.73% 2 0.12% crawl-5-9-86-112.infohelfer.de
10 27 0.40% 27 0.45% 5754 2.70% 2 0.12% crawl-5-9-86-118.infohelfer.de

Top 30 von 65 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5124 75.89% - (Direct Request)
2 34 0.50% http://www.google.de/url
3 26 0.39% http://www.google.com/
4 18 0.27% http://www.google.de/imgres
5 10 0.15% http://image.baidu.com/i
6 9 0.13% http://www.eatree.com
7 8 0.12% http://torrentland.biz
8 5 0.07% http://www.123people.de/s/thomas+fernkorn
9 5 0.07% http://www.google.com/url
10 4 0.06% http://www.go-profitclicking.com
11 4 0.06% http://www.sumaja.de/
12 4 0.06% http://www.yasni.de/google_images.php
13 3 0.04% http://www.google.com
14 3 0.04% http://www.google.es/imgres
15 2 0.03% http://vpsfreetrial.com/personal-finance/Prentice-capital-michael-zimmerman-instrument-set-investors/
16 2 0.03% http://www.baidu.com/s
17 2 0.03% http://www.google.at/imgres
18 2 0.03% http://www.google.at/url
19 2 0.03% http://www.google.com/search
20 2 0.03% http://www.vebidoo.de/gabriele+donath
21 1 0.01% http://alt.messen.de/admin/messeuebersicht.php
22 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
23 1 0.01% http://freeonlineslotswithbonus680.net/jackpotcitycasino-online-bonus/online-betting-bonus-offers.aspx
24 1 0.01% http://linkgemini.com/personal-finance/Day-fittingness/
25 1 0.01% http://nodepositcasinobonus3626.net/exclusive-no-deposit-casino-bonuses/Bonus-1.php
26 1 0.01% http://onlinecasinobonuses1606.org/monthly-online-casino-bonuses/New-player.asp
27 1 0.01% http://paidpaydayloans2now.com
28 1 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
29 1 0.01% http://virtualmachinefree.com/corporate-finance/Prentice-trace/
30 1 0.01% http://vpnfreetrial.com/corporate-finance/

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 8.51% gewerbeschau ottobrunn
2 2 4.26% blockstand messe
3 2 4.26% elisabeth hailand gmbh
4 2 4.26% fa dierdorf ottobrunn b.münchen
5 2 4.26% gesundheitsmesse ottobrunn
6 2 4.26% grußwort ausstellerkatalog
7 2 4.26% karen dorst ottobrunn
8 2 4.26% messe regional ottobrunn
9 2 4.26% messen regional
10 2 4.26% rebhan
11 1 2.13% carola reischl
12 1 2.13% dorst ottobrunn
13 1 2.13% fernkorn vermessung
14 1 2.13% geschäfte ottobrunn ortsmitte
15 1 2.13% gesundheitsmesse im ferrari haus in ottbrunn
16 1 2.13% grußwort internetseite messe
17 1 2.13% grußwort messe regionale produkte landrat
18 1 2.13% grußwort muster messe
19 1 2.13% hübner einsteinstr ottobrunn
20 1 2.13% kirstin köhr

Top 15 von 203 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 901 13.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 511 7.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 465 6.89% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 463 6.86% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
5 327 4.84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 237 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 233 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
8 228 3.38% Googlebot-Image/1.0
9 226 3.35% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 181 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 177 2.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
12 159 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 144 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Infohelfer/1.3.3; +http://www.infohelfer.de/crawler.php)
14 144 2.13% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.10
15 100 1.48% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2013

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3385 50.13% 3001 49.51% 103719 48.68% Firmen (com)
2 1289 19.09% 1252 20.65% 28867 13.55% Netzwerke (net)
3 1258 18.63% 1216 20.06% 69565 32.65% Deutschland Deutschland
4 288 4.27% 235 3.88% 3167 1.49% USA USA
5 88 1.30% 60 0.99% 3483 1.63% Frankreich Frankreich
6 86 1.27% 53 0.87% 771 0.36% Unbekannte Adressen
7 77 1.14% 48 0.79% 817 0.38% Russische Foederation Russische Foederation
8 49 0.73% 47 0.78% 188 0.09% Informationsanbieter (info)
9 45 0.67% 45 0.74% 653 0.31% Oesterreich Oesterreich
10 33 0.49% 10 0.16% 49 0.02% Ukraine Ukraine
11 32 0.47% 30 0.49% 405 0.19% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 22 0.33% 22 0.36% 50 0.02% Seychellen Seychellen
13 19 0.28% 11 0.18% 189 0.09% Brasilien Brasilien
14 16 0.24% 15 0.25% 421 0.20% Litauen Litauen
15 13 0.19% 4 0.07% 210 0.10% Schweden Schweden
16 11 0.16% 2 0.03% 60 0.03% Tuerkei Tuerkei
17 10 0.15% 10 0.16% 30 0.01% Finnland Finnland
18 6 0.09% 6 0.10% 26 0.01% China China
19 6 0.09% 6 0.10% 127 0.06% Niederlande Niederlande
20 5 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Polen Polen
21 4 0.06% 4 0.07% 188 0.09% Australien Australien
22 2 0.03% 2 0.03% 12 0.01% Kanada Kanada
23 2 0.03% 2 0.03% 19 0.01% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
24 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Bulgarien Bulgarien
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Island Island
26 1 0.01% 1 0.02% 10 0.00% Italien Italien
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Jordanien Jordanien
28 1 0.01% 1 0.02% 21 0.01% Mexiko Mexiko
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Oman Oman


Generated by Webalizer Version 2.23