Aufruf-Statistik für w0078acb.dd2130.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2012
Erstellt am 01-Aug-2012 00:56 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2012
Summe der Anfragen 4975
Summe der Dateien 4668
Summe Seiten 2412
Summe Besuche 1551
Summe in kb 122925
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 769
Summe der unterschiedlichen URLs 243
Summe der unterschiedlichen Verweise 118
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 171
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 107
Anfragen pro Tag 160 436
Dateien pro Tag 150 434
Seiten pro Tag 77 376
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 311
Besuche pro Tag 50 322
kb pro Tag 3965 18375
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.83% 4668
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.84% 42
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.23% 61
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.10% 204

Tages-Statistik im Monat Juli 2012

Tages-Statistik im Monat Juli 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 78 1.57% 78 1.67% 27 1.12% 27 1.74% 31 4.03% 3853 3.13%
2 112 2.25% 110 2.36% 84 3.48% 42 2.71% 34 4.42% 2323 1.89%
3 130 2.61% 126 2.70% 45 1.87% 37 2.39% 30 3.90% 2696 2.19%
4 53 1.07% 53 1.14% 31 1.29% 25 1.61% 21 2.73% 1841 1.50%
5 207 4.16% 192 4.11% 92 3.81% 37 2.39% 32 4.16% 3164 2.57%
6 137 2.75% 127 2.72% 104 4.31% 45 2.90% 37 4.81% 3941 3.21%
7 103 2.07% 84 1.80% 49 2.03% 25 1.61% 27 3.51% 4846 3.94%
8 156 3.14% 156 3.34% 90 3.73% 37 2.39% 28 3.64% 1776 1.44%
9 141 2.83% 135 2.89% 55 2.28% 47 3.03% 35 4.55% 4519 3.68%
10 214 4.30% 212 4.54% 88 3.65% 41 2.64% 40 5.20% 2823 2.30%
11 51 1.03% 51 1.09% 30 1.24% 29 1.87% 24 3.12% 427 0.35%
12 136 2.73% 135 2.89% 58 2.40% 43 2.77% 31 4.03% 2177 1.77%
13 144 2.89% 138 2.96% 38 1.58% 31 2.00% 46 5.98% 4767 3.88%
14 363 7.30% 356 7.63% 40 1.66% 32 2.06% 34 4.42% 9971 8.11%
15 436 8.76% 434 9.30% 376 15.59% 322 20.76% 311 40.44% 3453 2.81%
16 103 2.07% 94 2.01% 35 1.45% 33 2.13% 28 3.64% 1177 0.96%
17 195 3.92% 187 4.01% 60 2.49% 49 3.16% 43 5.59% 5705 4.64%
18 106 2.13% 101 2.16% 57 2.36% 34 2.19% 31 4.03% 1297 1.05%
19 131 2.63% 121 2.59% 73 3.03% 37 2.39% 37 4.81% 1744 1.42%
20 143 2.87% 99 2.12% 85 3.52% 43 2.77% 33 4.29% 1723 1.40%
21 130 2.61% 116 2.49% 34 1.41% 24 1.55% 21 2.73% 1481 1.21%
22 192 3.86% 174 3.73% 89 3.69% 35 2.26% 29 3.77% 3248 2.64%
23 270 5.43% 266 5.70% 43 1.78% 37 2.39% 56 7.28% 2437 1.98%
24 160 3.22% 151 3.23% 77 3.19% 60 3.87% 44 5.72% 18375 14.95%
25 216 4.34% 208 4.46% 124 5.14% 89 5.74% 46 5.98% 3394 2.76%
26 233 4.68% 226 4.84% 149 6.18% 77 4.96% 39 5.07% 16419 13.36%
27 136 2.73% 120 2.57% 98 4.06% 51 3.29% 28 3.64% 2370 1.93%
28 130 2.61% 118 2.53% 63 2.61% 30 1.93% 28 3.64% 3072 2.50%
29 78 1.57% 64 1.37% 42 1.74% 34 2.19% 23 2.99% 3136 2.55%
30 138 2.77% 118 2.53% 89 3.69% 54 3.48% 32 4.16% 1400 1.14%
31 153 3.08% 118 2.53% 87 3.61% 44 2.84% 25 3.25% 3370 2.74%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 89 1.79% 2 83 1.78% 1 53 2.20% 83 2561 2.08%
1 3 107 2.15% 3 103 2.21% 2 68 2.82% 45 1396 1.14%
2 3 108 2.17% 3 105 2.25% 2 67 2.78% 35 1078 0.88%
3 3 104 2.09% 3 100 2.14% 2 67 2.78% 154 4784 3.89%
4 4 150 3.02% 4 143 3.06% 3 116 4.81% 141 4358 3.55%
5 5 160 3.22% 4 144 3.08% 3 99 4.10% 80 2477 2.02%
6 4 143 2.87% 4 128 2.74% 2 92 3.81% 116 3600 2.93%
7 5 160 3.22% 4 148 3.17% 3 100 4.15% 98 3026 2.46%
8 5 156 3.14% 4 152 3.26% 3 116 4.81% 77 2399 1.95%
9 13 406 8.16% 12 385 8.25% 5 175 7.26% 163 5048 4.11%
10 12 388 7.80% 11 371 7.95% 5 158 6.55% 332 10295 8.38%
11 7 232 4.66% 7 224 4.80% 3 99 4.10% 114 3549 2.89%
12 6 192 3.86% 6 188 4.03% 4 131 5.43% 46 1437 1.17%
13 11 357 7.18% 10 340 7.28% 5 160 6.63% 216 6686 5.44%
14 8 263 5.29% 8 250 5.36% 4 154 6.38% 222 6886 5.60%
15 9 279 5.61% 8 256 5.48% 2 86 3.57% 507 15704 12.78%
16 4 138 2.77% 3 121 2.59% 2 64 2.65% 43 1342 1.09%
17 8 249 5.01% 7 238 5.10% 2 69 2.86% 184 5703 4.64%
18 7 228 4.58% 7 222 4.76% 2 84 3.48% 157 4873 3.96%
19 4 140 2.81% 4 132 2.83% 1 57 2.36% 136 4215 3.43%
20 5 172 3.46% 5 158 3.38% 2 80 3.32% 145 4504 3.66%
21 15 485 9.75% 13 421 9.02% 6 211 8.75% 409 12687 10.32%
22 5 182 3.66% 5 175 3.75% 1 60 2.49% 370 11468 9.33%
23 2 87 1.75% 2 81 1.74% 1 46 1.91% 92 2849 2.32%

Top 30 von 243 URLs
# Anfragen kb URL
1 1962 39.44% 19034 15.48% /
2 687 13.81% 157 0.13% /robots.txt
3 105 2.11% 273 0.22% /usage/usage_201104.html
4 64 1.29% 264 0.21% /templates/mr2007/css/template_css.css
5 53 1.07% 36 0.03% /images/favicon.ico
6 21 0.42% 100 0.08% /content/administrator/
7 21 0.42% 9967 8.11% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
8 21 0.42% 2154 1.75% /usage/usage_201001.html
9 16 0.32% 1409 1.15% /usage/usage_201102.html
10 15 0.30% 75 0.06% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
11 14 0.28% 5440 4.43% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
12 13 0.26% 1280 1.04% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
13 12 0.24% 2897 2.36% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
14 12 0.24% 510 0.41% /usage/usage_201003.html
15 11 0.22% 4238 3.45% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
16 11 0.22% 1269 1.03% /usage/usage_201010.html
17 10 0.20% 2375 1.93% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
18 9 0.18% 845 0.69% /usage/usage_200912.html
19 8 0.16% 1510 1.23% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
20 8 0.16% 92 0.07% /sitemap.xml
21 7 0.14% 0 0.00% /COPYRIGHT.php
22 7 0.14% 629 0.51% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
23 7 0.14% 11027 8.97% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
24 7 0.14% 5 0.00% /usage/
25 7 0.14% 703 0.57% /usage/usage_200911.html
26 6 0.12% 0 0.00% /google72b8e712677befa5.html
27 6 0.12% 478 0.39% /images/Messe2007/download/anmeldungenottobrunn_1.pdf
28 6 0.12% 1448 1.18% /images/Messe2007/messe-regional-plan.pdf
29 6 0.12% 638 0.52% /usage/usage_201009.html
30 6 0.12% 638 0.52% /usage/usage_201011.html

Top 10 von 243 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1962 39.44% 19034 15.48% /
2 7 0.14% 11027 8.97% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
3 21 0.42% 9967 8.11% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
4 14 0.28% 5440 4.43% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
5 11 0.22% 4238 3.45% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
6 12 0.24% 2897 2.36% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
7 5 0.10% 2890 2.35% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
8 10 0.20% 2375 1.93% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
9 21 0.42% 2154 1.75% /usage/usage_201001.html
10 8 0.16% 1510 1.23% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1962 39.44% 1269 86.50% /
2 105 2.11% 83 5.66% /usage/usage_201104.html
3 21 0.42% 18 1.23% /content/administrator/
4 15 0.30% 13 0.89% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
5 12 0.24% 8 0.55% /usage/usage_201003.html
6 16 0.32% 8 0.55% /usage/usage_201102.html
7 7 0.14% 6 0.41% /COPYRIGHT.php
8 7 0.14% 6 0.41% /usage/
9 21 0.42% 6 0.41% /usage/usage_201001.html
10 9 0.18% 5 0.34% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1962 39.44% 1283 87.70% /
2 105 2.11% 84 5.74% /usage/usage_201104.html
3 21 0.42% 19 1.30% /content/administrator/
4 15 0.30% 13 0.89% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
5 12 0.24% 7 0.48% /usage/usage_201003.html
6 7 0.14% 6 0.41% /usage/
7 16 0.32% 6 0.41% /usage/usage_201102.html
8 11 0.22% 5 0.34% /usage/usage_201010.html
9 7 0.14% 4 0.27% /COPYRIGHT.php
10 4 0.08% 4 0.27% /usage/usage_201111.html

Top 30 von 769 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 141 2.83% 141 3.02% 1363 1.11% 63 4.06% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
2 117 2.35% 101 2.16% 11081 9.01% 55 3.55% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
3 103 2.07% 103 2.21% 6408 5.21% 30 1.93% abcd-ovh4.yasni.de
4 102 2.05% 95 2.04% 9015 7.33% 32 2.06% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
5 98 1.97% 98 2.10% 8938 7.27% 26 1.68% abcd-ovh2.yasni.de
6 87 1.75% 87 1.86% 847 0.69% 39 2.51% 208.115.113.84
7 79 1.59% 79 1.69% 238 0.19% 53 3.42% spider-178-154-243-100.yandex.com
8 65 1.31% 63 1.35% 7376 6.00% 16 1.03% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
9 64 1.29% 64 1.37% 0 0.00% 64 4.13% c-76-31-231-75.hsd1.tx.comcast.net
10 64 1.29% 48 1.03% 1138 0.93% 15 0.97% crawl-66-249-71-179.googlebot.com
11 60 1.21% 60 1.29% 809 0.66% 2 0.13% 208.167.245.77.choopa.net
12 59 1.19% 56 1.20% 1099 0.89% 1 0.06% p5de942a8.dip0.t-ipconnect.de
13 58 1.17% 58 1.24% 5961 4.85% 1 0.06% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
14 54 1.09% 47 1.01% 180 0.15% 4 0.26% s2.960.clients.serverdeals.org
15 53 1.07% 53 1.14% 3882 3.16% 32 2.06% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
16 53 1.07% 34 0.73% 756 0.62% 14 0.90% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
17 49 0.98% 47 1.01% 319 0.26% 1 0.06% mnch-5d85ad9f.pool.mediaways.net
18 48 0.96% 48 1.03% 744 0.60% 2 0.13% 176-9-139-113.crawler.sistrix.net
19 46 0.92% 46 0.99% 1051 0.85% 1 0.06% static.87.122.9.176.clients.your-server.de
20 45 0.90% 32 0.69% 724 0.59% 1 0.06% 38.111.147.84
21 43 0.86% 43 0.92% 645 0.52% 1 0.06% p549f6a0a.dip.t-dialin.net
22 41 0.82% 35 0.75% 144 0.12% 26 1.68% crawl-66-249-72-247.googlebot.com
23 41 0.82% 41 0.88% 166 0.13% 1 0.06% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
24 41 0.82% 27 0.58% 525 0.43% 1 0.06% p54994a0f.dip.t-dialin.net
25 41 0.82% 27 0.58% 619 0.50% 1 0.06% pd9fbe71c.dip.t-dialin.net
26 39 0.78% 39 0.84% 766 0.62% 1 0.06% ppp-88-217-4-118.dynamic.mnet-online.de
27 37 0.74% 37 0.79% 736 0.60% 1 0.06% business-188-111-084-209.static.arcor-ip.net
28 37 0.74% 37 0.79% 916 0.75% 1 0.06% dslb-084-056-013-232.pools.arcor-ip.net
29 36 0.72% 36 0.77% 547 0.44% 2 0.13% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
30 34 0.68% 34 0.73% 340 0.28% 1 0.06% i59f4554e.versanet.de

Top 10 von 769 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 117 2.35% 101 2.16% 11081 9.01% 55 3.55% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
2 102 2.05% 95 2.04% 9015 7.33% 32 2.06% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
3 98 1.97% 98 2.10% 8938 7.27% 26 1.68% abcd-ovh2.yasni.de
4 65 1.31% 63 1.35% 7376 6.00% 16 1.03% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
5 103 2.07% 103 2.21% 6408 5.21% 30 1.93% abcd-ovh4.yasni.de
6 58 1.17% 58 1.24% 5961 4.85% 1 0.06% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
7 53 1.07% 53 1.14% 3882 3.16% 32 2.06% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
8 24 0.48% 24 0.51% 2750 2.24% 13 0.84% crawl-66-249-66-231.googlebot.com
9 6 0.12% 6 0.13% 1847 1.50% 2 0.13% msnbot-207-46-199-45.search.msn.com
10 2 0.04% 2 0.04% 1842 1.50% 1 0.06% 213.186.119.131.utel.net.ua

Top 30 von 118 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3273 65.79% - (Direct Request)
2 41 0.82% http://www.google.de/url
3 15 0.30% http://www.google.com/
4 11 0.22% http://www.google.de/imgres
5 9 0.18% http://www.filme-online-subtitrate.com
6 7 0.14% http://www.123people.ch/s/sigrid+hentschel
7 5 0.10% http://domains.checkparams.com/index.php
8 5 0.10% http://www.sumaja.de/
9 4 0.08% http://www.google.com/search
10 4 0.08% http://www.google.com/url
11 3 0.06% http://de.search.yahoo.com/search
12 3 0.06% http://www.jocuri-gratis-online.net
13 3 0.06% http://www.network-7.com/australia’s-seven-west-media-to-raise-440m/
14 3 0.06% http://www.network-7.com/bc94-says-fml/
15 3 0.06% http://www.network-7.com/contact-network-7/
16 3 0.06% http://www.network-7.com/crazyautio-says-fml/
17 3 0.06% http://www.network-7.com/journeytotheend-says-fml/
18 3 0.06% http://www.network-7.com/klanciee-says-fml/
19 3 0.06% http://www.network-7.com/leyla-says-fml/
20 3 0.06% http://www.network-7.com/zstarr-says-fml/
21 3 0.06% http://www.yasni.de/google_images.php
22 2 0.04% http://ecosia.org/search.php
23 2 0.04% http://www.123people.at/s/kirstin+reiter
24 2 0.04% http://www.google.de/cse
25 2 0.04% http://www.network-7.com/alexander-d-says-fml/
26 2 0.04% http://www.network-7.com/amia-miley-is-not-kim-kardashian/
27 2 0.04% http://www.network-7.com/anonymous-says-fml-2/
28 2 0.04% http://www.network-7.com/bikini-babe-julianne-hough-heats-up-the-beaches-of-north-carolina/
29 2 0.04% http://www.network-7.com/color-coordinated-katie-holmes-suri-cruise-pretty-in-pink/
30 2 0.04% http://www.network-7.com/exclusive-glee-news-lea-michele-reveals-her-first-performance-of-the-new-season/

Top 20 von 36 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 7.84% kultursommer ottobrunn
2 3 5.88% grußwort messe
3 3 5.88% silberschmuck joe salzer hohenbrunn
4 3 5.88% tina seidt
5 2 3.92% bds ottobrunn
6 2 3.92% kultursommer ottobrunn 2012
7 2 3.92% kultursommerfest ottobrunn
8 2 3.92% logo bds
9 2 3.92% ottobrunn kultursommer
10 2 3.92% ottobrunn kultursommerfest
11 1 1.96% adolf reiter kg
12 1 1.96% ausstellung vorwort bürgermeister
13 1 1.96% bürgermeister loderer
14 1 1.96% contura management limited
15 1 1.96% evi jaetsch
16 1 1.96% gewerbeschau ottobrunn
17 1 1.96% grußwort messe veranstaltung
18 1 1.96% grußwort messeeröffnung
19 1 1.96% grußworte für eine gewerbeschau
20 1 1.96% heim und haus herr kindl

Top 15 von 171 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 687 13.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 447 8.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 312 6.27% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
4 245 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
5 202 4.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
6 159 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
7 147 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 144 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
9 130 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
10 123 2.47% Googlebot-Image/1.0
11 110 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 97 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 93 1.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/536.8 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/19.0.1084.36 Safari/536.8
14 83 1.67% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
15 77 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2012

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1823 36.64% 1671 35.80% 57935 47.13% Firmen (com)
2 1350 27.14% 1271 27.23% 19289 15.69% Netzwerke (net)
3 899 18.07% 893 19.13% 32090 26.11% Deutschland Deutschland
4 260 5.23% 231 4.95% 2709 2.20% USA USA
5 146 2.93% 146 3.13% 1198 0.97% Russische Foederation Russische Foederation
6 94 1.89% 79 1.69% 5328 4.33% Ukraine Ukraine
7 80 1.61% 76 1.63% 1432 1.17% Unbekannte Adressen
8 55 1.11% 47 1.01% 180 0.15% Organisationen (org)
9 44 0.88% 44 0.94% 413 0.34% Rumaenien Rumaenien
10 34 0.68% 28 0.60% 554 0.45% Italien Italien
11 30 0.60% 30 0.64% 437 0.36% Informationsanbieter (info)
12 20 0.40% 18 0.39% 125 0.10% Kanada Kanada
13 18 0.36% 18 0.39% 41 0.03% Seychellen Seychellen
14 11 0.22% 11 0.24% 213 0.17% Australien Australien
15 10 0.20% 10 0.21% 3 0.00% Schweden Schweden
16 9 0.18% 9 0.19% 190 0.15% Litauen Litauen
17 7 0.14% 3 0.06% 32 0.03% Brasilien Brasilien
18 7 0.14% 7 0.15% 17 0.01% Niederlande Niederlande
19 5 0.10% 5 0.11% 19 0.02% Europäische Union Europäische Union
20 5 0.10% 5 0.11% 106 0.09% Frankreich Frankreich
21 5 0.10% 5 0.11% 19 0.02% Indonesien Indonesien
22 5 0.10% 5 0.11% 25 0.02% Lettland Lettland
23 4 0.08% 4 0.09% 19 0.02% Finnland Finnland
24 4 0.08% 4 0.09% 9 0.01% Norwegen Norwegen
25 3 0.06% 3 0.06% 16 0.01% Oesterreich Oesterreich
26 3 0.06% 3 0.06% 12 0.01% Weissrussland Weissrussland
27 3 0.06% 3 0.06% 12 0.01% Chile Chile
28 3 0.06% 3 0.06% 12 0.01% Israel Israel
29 3 0.06% 3 0.06% 12 0.01% Thailand Thailand
30 3 0.06% 1 0.02% 5 0.00% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23