Aufruf-Statistik für w0078acb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 00:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 214938
Summe der Dateien 209117
Summe Seiten 208931
Summe Besuche 10362
Summe Volumen 1.59 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3970
Summe der unterschiedlichen URLs 1038
Summe der unterschiedlichen Verweise 1518
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 444
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 298 4433
Anfragen pro Tag 7164 12166
Dateien pro Tag 6970 12108
Seiten pro Tag 6964 12013
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 132 683
Besuche pro Tag 345 659
Volumen pro Tag 54.29 MB 154.96 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.29% 209117
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 69
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 24
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 144
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.58% 5547
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 1841 URLs)
# Anfragen URL
1 212 3.82% /favicon.ico
2 86 1.55% /
3 36 0.65% /ads.txt
4 34 0.61% /humans.txt
5 33 0.59% /sitemap.txt
6 27 0.49% /style.php
7 25 0.45% /phpThumb.libs.php
8 24 0.43% /repeater.php
9 23 0.41% /usage/messe-regional_de//phpThumb.libs.php
10 22 0.40% /wp-content/themes/hello-element/footer.php
11 21 0.38% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 21 0.38% /wp-content/plugins/wp-daft/t62.php
13 20 0.36% /wp-content/updates.php
14 19 0.34% /main
15 19 0.34% /wikindex.php
16 18 0.32% /wp-content/plugins/wordpress-three/miin.php
17 17 0.31% /backup
18 17 0.31% /old
19 17 0.31% /1index.php
20 16 0.29% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5550 2.58% 5232 2.50% 5445 2.61% 264 2.55% 256 6.45% 15.12 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12166 5.66% 12108 5.79% 12013 5.75% 405 3.91% 374 9.42% 100.28 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11390 5.30% 11326 5.42% 11264 5.39% 311 3.00% 314 7.91% 39.47 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6495 3.02% 6452 3.09% 6352 3.04% 281 2.71% 270 6.80% 31.28 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9846 4.58% 9739 4.66% 9722 4.65% 385 3.72% 287 7.23% 41.03 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9639 4.48% 9570 4.58% 9486 4.54% 374 3.61% 279 7.03% 51.95 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9069 4.22% 9017 4.31% 8919 4.27% 248 2.39% 218 5.49% 57.03 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9033 4.20% 8988 4.30% 8904 4.26% 225 2.17% 224 5.64% 88.74 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7427 3.46% 7314 3.50% 7248 3.47% 333 3.21% 283 7.13% 117.03 MB 7.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8444 3.93% 8323 3.98% 8267 3.96% 307 2.96% 284 7.15% 150.18 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8496 3.95% 8431 4.03% 8366 4.00% 230 2.22% 231 5.82% 118.06 MB 7.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6482 3.02% 6370 3.05% 6254 2.99% 292 2.82% 307 7.73% 103.28 MB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6689 3.11% 6637 3.17% 6524 3.12% 262 2.53% 277 6.98% 116.96 MB 7.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7240 3.37% 7139 3.41% 7108 3.40% 257 2.48% 230 5.79% 113.07 MB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7517 3.50% 7359 3.52% 7279 3.48% 387 3.73% 415 10.45% 128.09 MB 7.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9400 4.37% 8567 4.10% 8920 4.27% 659 6.36% 642 16.17% 74.20 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5813 2.70% 5458 2.61% 5564 2.66% 392 3.78% 456 11.49% 154.96 MB 9.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5673 2.64% 5484 2.62% 5437 2.60% 354 3.42% 419 10.55% 14.51 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8991 4.18% 8808 4.21% 8708 4.17% 366 3.53% 388 9.77% 15.01 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5734 2.67% 5606 2.68% 5524 2.64% 282 2.72% 321 8.09% 13.51 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5653 2.63% 5291 2.53% 5406 2.59% 331 3.19% 384 9.67% 7.98 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5254 2.44% 5072 2.43% 5044 2.41% 148 1.43% 186 4.69% 11.92 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6157 2.86% 5838 2.79% 5881 2.81% 499 4.82% 528 13.30% 16.04 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5406 2.52% 5049 2.41% 5116 2.45% 625 6.03% 683 17.20% 12.93 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5120 2.38% 4862 2.33% 4895 2.34% 457 4.41% 546 13.75% 4.76 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3788 1.76% 3635 1.74% 3606 1.73% 257 2.48% 356 8.97% 4.97 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4727 2.20% 4539 2.17% 4571 2.19% 329 3.18% 403 10.15% 3.70 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4671 2.17% 4283 2.05% 4457 2.13% 277 2.67% 346 8.72% 4.70 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4701 2.19% 4478 2.14% 4488 2.15% 445 4.29% 548 13.80% 8.15 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 8367 3.89% 8142 3.89% 8163 3.91% 504 4.86% 559 14.08% 9.76 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 285 8574 3.99% 279 8386 4.01% 279 8379 4.01% 2.16 MB 64.75 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 359 10773 5.01% 350 10529 5.03% 351 10558 5.05% 2.52 MB 75.53 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 220 6606 3.07% 215 6465 3.09% 214 6427 3.08% 1.85 MB 55.49 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 257 7734 3.60% 246 7386 3.53% 250 7511 3.59% 1.98 MB 59.37 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 333 10010 4.66% 328 9843 4.71% 327 9814 4.70% 2.80 MB 84.08 MB 5.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 342 10289 4.79% 337 10121 4.84% 334 10026 4.80% 1.83 MB 54.97 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 260 7800 3.63% 254 7621 3.64% 252 7586 3.63% 1.90 MB 56.91 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 271 8151 3.79% 265 7968 3.81% 264 7939 3.80% 1.85 MB 55.54 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 256 7709 3.59% 239 7177 3.43% 242 7279 3.48% 1.87 MB 56.00 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 321 9646 4.49% 314 9424 4.51% 314 9434 4.52% 2.49 MB 74.58 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 378 11362 5.29% 369 11089 5.30% 371 11150 5.34% 3.91 MB 117.45 MB 7.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 230 6918 3.22% 222 6666 3.19% 219 6575 3.15% 2.03 MB 60.83 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 302 9081 4.22% 292 8789 4.20% 294 8830 4.23% 2.40 MB 72.14 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 255 7660 3.56% 247 7420 3.55% 248 7448 3.56% 2.27 MB 67.99 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 287 8610 4.01% 273 8211 3.93% 280 8400 4.02% 2.55 MB 76.61 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 286 8604 4.00% 273 8191 3.92% 278 8348 4.00% 1.71 MB 51.43 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 375 11276 5.25% 369 11075 5.30% 365 10960 5.25% 2.92 MB 87.52 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 282 8484 3.95% 275 8253 3.95% 271 8152 3.90% 1.86 MB 55.74 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 222 6674 3.11% 216 6487 3.10% 212 6388 3.06% 1.93 MB 58.04 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 318 9553 4.44% 311 9356 4.47% 308 9247 4.43% 2.13 MB 63.83 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 333 9996 4.65% 328 9850 4.71% 325 9755 4.67% 2.23 MB 66.95 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 337 10129 4.71% 332 9961 4.76% 328 9846 4.71% 2.26 MB 67.84 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 311 9343 4.35% 303 9098 4.35% 305 9156 4.38% 2.35 MB 70.43 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 331 9956 4.63% 325 9751 4.66% 324 9723 4.65% 2.49 MB 74.65 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1038 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 154969 72.10% 155.80 MB 9.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 29549 13.75% 272.48 MB 16.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 7773 3.62% 6.75 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 3352 1.56% 572.58 MB 35.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 1588 0.74% 314.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
6 1093 0.51% 171.47 MB 10.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
7 1037 0.48% 178.60 MB 10.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
8 259 0.12% 176.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico
9 242 0.11% 851.98 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
10 225 0.10% 781.17 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
11 220 0.10% 788.24 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
12 206 0.10% 688.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/jambook/
13 185 0.09% 489.48 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/registers.html/
14 142 0.07% 442.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
15 130 0.06% 400.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
16 128 0.06% 332.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
17 127 0.06% 552.30 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/
18 126 0.06% 399.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
19 124 0.06% 395.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
20 121 0.06% 464.57 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/
21 117 0.05% 459.09 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/
22 106 0.05% 350.82 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
23 96 0.04% 239.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
24 83 0.04% 201.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
25 79 0.04% 149.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
26 72 0.03% 296.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/mr2007/css/template_css.css
27 70 0.03% 280.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Team/
28 65 0.03% 244.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/
29 65 0.03% 302.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/
30 63 0.03% 254.36 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2007/

Top 10 von 1038 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3352 1.56% 572.58 MB 35.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 29549 13.75% 272.48 MB 16.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1037 0.48% 178.60 MB 10.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
4 1093 0.51% 171.47 MB 10.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
5 154969 72.10% 155.80 MB 9.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 21 0.01% 37.69 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
7 30 0.01% 15.37 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
8 28 0.01% 12.88 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
9 21 0.01% 9.95 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/messe-preise-2007.pdf
10 21 0.01% 9.30 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf

Top 10 von 582 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29549 13.75% 2542 29.62% /
2 154969 72.10% 1421 16.56% /usage/
3 1037 0.48% 221 2.58% /usage/usage_202210.html
4 127 0.06% 100 1.17% /component/
5 220 0.10% 98 1.14% /component/comprofiler/
6 117 0.05% 95 1.11% /content/
7 225 0.10% 94 1.10% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
8 121 0.06% 93 1.08% /component/option,com_comprofiler/
9 242 0.11% 91 1.06% /component/users/
10 206 0.10% 84 0.98% /component/jambook/

Top 10 von 581 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29549 13.75% 2566 29.85% /
2 154969 72.10% 1392 16.20% /usage/
3 1037 0.48% 222 2.58% /usage/usage_202210.html
4 242 0.11% 103 1.20% /component/users/
5 127 0.06% 99 1.15% /component/
6 117 0.05% 97 1.13% /content/
7 121 0.06% 95 1.11% /component/option,com_comprofiler/
8 225 0.10% 94 1.09% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
9 220 0.10% 87 1.01% /component/comprofiler/
10 206 0.10% 81 0.94% /component/jambook/

Top 30 von 3970 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 132750 61.76% 132750 63.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 352 3.40% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 5813 2.70% 5813 2.78% 34.54 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.30% hn.kd.ny.adsl
3 5091 2.37% 5091 2.43% 76.67 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.56.148.49.megaline.telecom.kz
4 3563 1.66% 3563 1.70% 21.42 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.81% 120.196.186.248
5 3487 1.62% 3487 1.67% 21.21 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.30% 58.246.58.150
6 3391 1.58% 3391 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 95.59.123.6.megaline.telecom.kz
7 3389 1.58% 3389 1.62% 20.83 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.75% 120.197.219.82
8 3342 1.55% 3342 1.60% 572.46 MB 35.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
9 3273 1.52% 3273 1.57% 20.44 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.97% 183.237.47.54
10 3224 1.50% 3224 1.54% 18.83 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.24% hebei.22.121.in-addr.arpa
11 1814 0.84% 1814 0.87% 27.32 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
12 1495 0.70% 1495 0.71% 22.51 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
13 1474 0.69% 1474 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 2.132.33.207.megaline.telecom.kz
14 1232 0.57% 1232 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.76.230.82
15 1145 0.53% 801 0.38% 44.79 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 1.16% 216.244.66.238
16 1070 0.50% 1070 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 2.132.59.116.megaline.telecom.kz
17 973 0.45% 973 0.47% 5.85 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% 183.220.6.198
18 957 0.45% 957 0.46% 7.35 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.44% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
19 942 0.44% 942 0.45% 14.19 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 2.133.190.170.megaline.telecom.kz
20 883 0.41% 883 0.42% 139.75 MB 8.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% host-77-232-40-104.macloud.host
21 868 0.40% 868 0.42% 13.07 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 5.251.50.133
22 854 0.40% 854 0.41% 12.86 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.132.48.173.megaline.telecom.kz
23 847 0.39% 847 0.41% 12.76 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 2.132.40.106.megaline.telecom.kz
24 830 0.39% 830 0.40% 143.34 MB 8.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.67% vm1168536.stark-industries.solutions
25 740 0.34% 740 0.35% 11.14 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 92.47.236.70.megaline.telecom.kz
26 738 0.34% 738 0.35% 11.11 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 147.30.8.52
27 640 0.30% 640 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.57.105.101.megaline.telecom.kz
28 622 0.29% 622 0.30% 9.37 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 95.57.57.208.megaline.telecom.kz
29 611 0.28% 611 0.29% 9.20 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.12% 95.56.31.13.megaline.telecom.kz
30 596 0.28% 459 0.22% 27.12 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 1.24% 216.244.66.197

Top 10 von 3970 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3342 1.55% 3342 1.60% 572.46 MB 35.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 830 0.39% 830 0.40% 143.34 MB 8.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.67% vm1168536.stark-industries.solutions
3 883 0.41% 883 0.42% 139.75 MB 8.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% host-77-232-40-104.macloud.host
4 5091 2.37% 5091 2.43% 76.67 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.56.148.49.megaline.telecom.kz
5 545 0.25% 545 0.26% 56.93 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 240 2.32% malta2038.startdedicated.de
6 1145 0.53% 801 0.38% 44.79 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 1.16% 216.244.66.238
7 5813 2.70% 5813 2.78% 34.54 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.30% hn.kd.ny.adsl
8 1814 0.84% 1814 0.87% 27.32 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
9 596 0.28% 459 0.22% 27.12 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 1.24% 216.244.66.197
10 1495 0.70% 1495 0.71% 22.51 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz

Top 30 von 1518 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13602 6.33% - (Direct Request)
2 11010 5.12% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
3 10937 5.09% https://evakuator-kronshtadt.ru/
4 10620 4.94% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
5 10530 4.90% https://fitness-crimea.ru/
6 10410 4.84% https://prodroiders.net/
7 10380 4.83% https://pdatop.net/
8 10350 4.82% https://driverss.net/
9 10275 4.78% https://ausmalbilderdisney.com/
10 10230 4.76% https://www.mobilecards.com.ua/
11 10020 4.66% https://coloriage-carnaval.com/
12 9945 4.63% https://blackdroid.mobi/
13 9870 4.59% https://apkzavr.com/
14 9630 4.48% https://prezentacii.info/
15 9480 4.41% https://apkstorage.net/
16 8292 3.86% https://www.remont-stiralkii.ru/
17 6376 2.97% https://mtsiteprice.live
18 6367 2.96% https://frsitestatus.live
19 6191 2.88% https://eesitestats.live
20 6084 2.83% https://lvsiteliken.live
21 5882 2.74% https://evakuator-kurortniy.ru/
22 3342 1.55% https://kosara.bg
23 1031 0.48% https://schoolofwoodcarving.com/
24 879 0.41% https://pkp-rms.ru
25 141 0.07% https://darkpad.org
26 138 0.06% https://darkpad.org/
27 130 0.06% https://bondurant.ru
28 96 0.04% https://2krakendarknet.com/
29 96 0.04% https://xn--80akjddcefjja1c.xn--p1ai/catalog/nakleyki-na-kvadrocikly/
30 95 0.04% www.google.com

Top 15 von 444 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 132891 61.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 25018 11.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
3 6790 3.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 3012 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 2433 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2346 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 2290 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2245 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 2242 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 2102 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 1269 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 1243 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 1231 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1218 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 1201 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 135698 63.13% 135181 64.64% 68.51 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 25020 11.64% 25020 11.96% 253.37 MB 15.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 15673 7.29% 15288 7.31% 99.71 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
