Aufruf-Statistik für messeregional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 01:37 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 12573
Summe der Dateien 11478
Summe Seiten 10047
Summe Besuche 6309
Summe Volumen 651.16 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4446
Summe der unterschiedlichen URLs 234
Summe der unterschiedlichen Verweise 156
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 483
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 89
Anfragen pro Tag 405 827
Dateien pro Tag 370 783
Seiten pro Tag 324 769
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 143 458
Besuche pro Tag 203 468
Volumen pro Tag 21.01 MB 59.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.29% 11478
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 19
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.26% 159
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.14% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.05% 886
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 374 URLs)
# Anfragen URL
1 51 5.76% /status
2 28 3.16% /console/css/dashboard-min.css
3 27 3.05% /scripts/setup.php
4 26 2.93% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
5 25 2.82% /pma/scripts/setup.php
6 22 2.48% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
7 21 2.37% /usage/usage_201306.html/r
8 20 2.26% /phpmyadmin/scripts/setup.php
9 19 2.14% /
10 18 2.03% /usage/usage_201003.html/r
11 16 1.81% /admin/scripts/setup.php
12 16 1.81% /.well-known/assetlinks.json
13 10 1.13% /usage/usage_201606.html/r
14 10 1.13% /wp-login.php
15 10 1.13% /bea_wls_deployment_internal
16 9 1.02% /usage//r
17 8 0.90% /user/registration
18 8 0.90% /registration
19 7 0.79% /license.php
20 7 0.79% /favicon.ico
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 125 0.99% 95 0.83% 96 0.96% 64 1.01% 72 1.62% 3.89 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 257 2.04% 225 1.96% 205 2.04% 104 1.65% 110 2.47% 1.52 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 246 1.96% 198 1.73% 176 1.75% 95 1.51% 111 2.50% 5.32 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 327 2.60% 270 2.35% 216 2.15% 101 1.60% 127 2.86% 3.98 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 236 1.88% 185 1.61% 169 1.68% 106 1.68% 116 2.61% 2.53 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 286 2.27% 249 2.17% 133 1.32% 80 1.27% 105 2.36% 3.25 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 222 1.77% 205 1.79% 105 1.05% 65 1.03% 110 2.47% 2.74 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 214 1.70% 185 1.61% 138 1.37% 98 1.55% 105 2.36% 931.62 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 301 2.39% 258 2.25% 238 2.37% 95 1.51% 98 2.20% 1.14 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 362 2.88% 345 3.01% 236 2.35% 116 1.84% 116 2.61% 3.09 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 251 2.00% 219 1.91% 175 1.74% 127 2.01% 133 2.99% 2.90 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 350 2.78% 327 2.85% 198 1.97% 135 2.14% 125 2.81% 7.73 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 175 1.39% 148 1.29% 131 1.30% 97 1.54% 124 2.79% 828.85 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 343 2.73% 322 2.81% 294 2.93% 255 4.04% 263 5.92% 31.19 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 394 3.13% 363 3.16% 315 3.14% 274 4.34% 282 6.34% 34.67 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 418 3.32% 384 3.35% 335 3.33% 274 4.34% 282 6.34% 33.79 MB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 450 3.58% 384 3.35% 383 3.81% 258 4.09% 264 5.94% 26.84 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 420 3.34% 364 3.17% 299 2.98% 204 3.23% 216 4.86% 20.52 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 344 2.74% 311 2.71% 279 2.78% 224 3.55% 235 5.29% 20.87 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 449 3.57% 423 3.69% 391 3.89% 355 5.63% 355 7.98% 49.06 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 248 1.97% 222 1.93% 176 1.75% 114 1.81% 133 2.99% 11.35 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 396 3.15% 361 3.15% 338 3.36% 298 4.72% 322 7.24% 38.71 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 443 3.52% 401 3.49% 375 3.73% 343 5.44% 334 7.51% 43.45 MB 6.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 533 4.24% 497 4.33% 374 3.72% 168 2.66% 210 4.72% 13.31 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 827 6.58% 765 6.66% 769 7.65% 367 5.82% 373 8.39% 50.95 MB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 621 4.94% 605 5.27% 527 5.25% 199 3.15% 196 4.41% 18.53 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 704 5.60% 678 5.91% 633 6.30% 358 5.67% 345 7.76% 39.28 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 649 5.16% 617 5.38% 614 6.11% 369 5.85% 354 7.96% 49.24 MB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 780 6.20% 759 6.61% 677 6.74% 364 5.77% 386 8.68% 55.10 MB 8.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 824 6.55% 783 6.82% 720 7.17% 468 7.42% 458 10.30% 59.79 MB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 378 3.01% 330 2.88% 332 3.30% 143 2.27% 146 3.28% 14.68 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 527 4.19% 15 472 4.11% 14 450 4.48% 1.01 MB 31.16 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 18 565 4.49% 16 512 4.46% 14 464 4.62% 965.57 KB 29.23 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 615 4.89% 18 573 4.99% 15 489 4.87% 969.60 KB 29.35 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 15 493 3.92% 14 456 3.97% 12 385 3.83% 868.57 KB 26.29 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 16 503 4.00% 14 434 3.78% 14 437 4.35% 695.58 KB 21.06 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 19 605 4.81% 17 551 4.80% 14 450 4.48% 876.41 KB 26.53 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 14 449 3.57% 12 395 3.44% 12 375 3.73% 766.11 KB 23.19 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 19 613 4.88% 18 559 4.87% 15 481 4.79% 808.68 KB 24.48 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 14 437 3.48% 13 407 3.55% 11 363 3.61% 868.73 KB 26.30 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 17 557 4.43% 16 501 4.36% 14 464 4.62% 789.17 KB 23.89 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 18 570 4.53% 17 534 4.65% 12 401 3.99% 803.23 KB 24.32 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 15 466 3.71% 13 431 3.76% 11 364 3.62% 833.13 KB 25.22 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 18 568 4.52% 16 512 4.46% 14 434 4.32% 918.66 KB 27.81 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 19 608 4.84% 17 546 4.76% 15 472 4.70% 955.51 KB 28.93 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 15 469 3.73% 14 437 3.81% 12 375 3.73% 728.17 KB 22.04 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 15 490 3.90% 14 456 3.97% 11 363 3.61% 949.33 KB 28.74 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 15 471 3.75% 14 441 3.84% 12 391 3.89% 857.39 KB 25.96 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 16 513 4.08% 14 455 3.96% 13 407 4.05% 720.93 KB 21.83 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 17 541 4.30% 16 503 4.38% 14 456 4.54% 901.42 KB 27.29 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 16 510 4.06% 14 455 3.96% 13 420 4.18% 933.53 KB 28.26 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 15 495 3.94% 14 458 3.99% 12 377 3.75% 981.25 KB 29.71 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 16 517 4.11% 15 483 4.21% 12 399 3.97% 1.18 MB 36.64 MB 5.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 13 420 3.34% 12 382 3.33% 11 364 3.62% 927.60 KB 28.08 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 18 571 4.54% 16 525 4.57% 15 466 4.64% 1.12 MB 34.84 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 234 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4991 39.70% 45.38 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3206 25.50% 526.52 MB 80.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
3 1203 9.57% 229.30 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 123 0.98% 519.57 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 63 0.50% 677.00 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
6 49 0.39% 411.02 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/mr2007/css/template_css.css
7 48 0.38% 19.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 29 0.23% 94.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
9 28 0.22% 70.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/administrator/
10 27 0.21% 89.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
11 27 0.21% 70.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
12 27 0.21% 75.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
13 25 0.20% 69.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
14 24 0.19% 69.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
15 23 0.18% 2.08 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
16 22 0.17% 791.58 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
17 21 0.17% 60.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
18 21 0.17% 97.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
19 21 0.17% 60.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2007/download/
20 21 0.17% 59.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Team/
21 20 0.16% 56.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Downloads/
22 17 0.14% 222.98 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
23 16 0.13% 1.54 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
24 14 0.11% 41.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
25 13 0.10% 38.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
26 13 0.10% 8.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico
27 13 0.10% 134.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
28 13 0.10% 132.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
29 12 0.10% 3.11 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
30 12 0.10% 581.48 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html

Top 10 von 234 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3206 25.50% 526.52 MB 80.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 4991 39.70% 45.38 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 7 0.06% 12.56 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
4 9 0.07% 3.54 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
5 12 0.10% 3.11 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
6 6 0.05% 3.07 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
7 6 0.05% 2.30 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
8 5 0.04% 2.17 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/margreiderplatz.pdf
9 23 0.18% 2.08 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
10 16 0.13% 1.54 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf

Top 10 von 162 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3206 25.50% 3162 52.96% /usage/usage_201809.html
2 4991 39.70% 1895 31.74% /
3 123 0.98% 81 1.36% /usage/
4 63 0.50% 63 1.06% /usage/usage_201810.html
5 27 0.21% 27 0.45% /content/administrator/
6 27 0.21% 21 0.35% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
7 21 0.17% 21 0.35% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
8 24 0.19% 21 0.35% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
9 29 0.23% 20 0.33% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
10 21 0.17% 20 0.33% /content/administrator/images/Messe2007/download/

Top 10 von 163 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3206 25.50% 3161 53.03% /usage/usage_201809.html
2 4991 39.70% 1891 31.72% /
3 123 0.98% 81 1.36% /usage/
4 63 0.50% 63 1.06% /usage/usage_201810.html
5 27 0.21% 27 0.45% /content/administrator/
6 27 0.21% 22 0.37% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
7 24 0.19% 21 0.35% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
8 23 0.18% 21 0.35% /usage/usage_201003.html
9 21 0.17% 20 0.34% /content/administrator/images/Messe2007/download/
10 20 0.16% 20 0.34% /content/administrator/images/Messe2009/Downloads/

Top 30 von 4446 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 804 6.39% 804 7.00% 12.11 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.74% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
2 594 4.72% 594 5.18% 8.95 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.38% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
3 480 3.82% 480 4.18% 7.23 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.89% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
4 418 3.32% 413 3.60% 812.67 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 1.32% 178-154-171-67.spider.yandex.com
5 176 1.40% 176 1.53% 676.93 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.25% crawler.seokicks.de
6 172 1.37% 171 1.49% 329.74 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.81% 141-8-132-34.spider.yandex.com
7 134 1.07% 134 1.17% 954.64 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.14% malta2467.startdedicated.de
8 121 0.96% 121 1.05% 191.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.17% 85.93.88.91
9 84 0.67% 84 0.73% 141.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.22% 178.154.171.67
10 77 0.61% 74 0.64% 146.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.70% crawl20.exabot.com
11 77 0.61% 77 0.67% 1.09 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip144.ip-167-114-181.net
12 76 0.60% 76 0.66% 10.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip106.ip-54-36-150.eu
13 60 0.48% 60 0.52% 846.06 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip168.ip-198-27-124.net
14 60 0.48% 60 0.52% 177.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ns3077225.ip-147-135-137.eu
15 52 0.41% 51 0.44% 603.84 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% wavesoftime.com
16 51 0.41% 51 0.44% 154.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.60% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
17 50 0.40% 50 0.44% 740.84 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% crawl09.lp.007ac9.net
18 50 0.40% 20 0.17% 495.51 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ec2-18-220-216-237.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 49 0.39% 49 0.43% 134.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% malta1854.startdedicated.de
20 42 0.33% 42 0.37% 5.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip112.ip-54-36-150.eu
21 41 0.33% 41 0.36% 123.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.49% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
22 40 0.32% 40 0.35% 610.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 139.18.2.126
23 40 0.32% 40 0.35% 610.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% crawl05.lp.007ac9.net
24 40 0.32% 40 0.35% 610.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% crawl06.lp.007ac9.net
25 39 0.31% 8 0.07% 175.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 85.106.17.248.dynamic.ttnet.com.tr
26 34 0.27% 34 0.30% 89.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 104.192.74.29
27 34 0.27% 34 0.30% 3.81 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.14% 216.244.66.197
28 32 0.25% 32 0.28% 52.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.14% 141.8.132.34
29 30 0.24% 30 0.26% 197.43 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 208.110.93.78
30 30 0.24% 30 0.26% 5.03 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.40% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 4446 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 804 6.39% 804 7.00% 12.11 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.74% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
2 594 4.72% 594 5.18% 8.95 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.38% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
3 480 3.82% 480 4.18% 7.23 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.89% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
4 30 0.24% 30 0.26% 5.03 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.40% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 7 0.06% 7 0.06% 4.98 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-230.search.msn.com
6 26 0.21% 26 0.23% 4.50 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.33% 23.99.113.200
7 3 0.02% 3 0.03% 4.03 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-197.search.msn.com
8 34 0.27% 34 0.30% 3.81 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.14% 216.244.66.197
9 22 0.17% 22 0.19% 3.80 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.30% 218.50.4.36
10 3 0.02% 3 0.03% 3.39 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip203.ip-54-36-148.eu

Top 30 von 156 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6486 51.59% - (Direct Request)
2 3241 25.78% https://solars.biz
3 69 0.55% http://cialisiv.com/
4 69 0.55% http://cialisvbuy.com/
5 66 0.52% http://cialisky.com/
6 66 0.52% http://cialisvi.com/
7 66 0.52% http://eddrugsgeneric.com/
8 63 0.50% http://buylevitraa.com/
9 63 0.50% http://cialisonla.com/
10 63 0.50% http://cialissy.com/
11 63 0.50% http://rldta.com/
12 63 0.50% http://viagraiy.com/
13 60 0.48% http://cialisbuys.com/
14 60 0.48% http://cialisda.com/
15 60 0.48% http://cialissv.com/
16 60 0.48% http://cialisvu.com/
17 60 0.48% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
18 57 0.45% http://babecolate.com/
19 57 0.45% http://canadianpharmacyonli.com/
20 57 0.45% http://canadianpharmacytousa.com/
21 57 0.45% http://cialisees.com/
22 57 0.45% http://cialisonl.com/
23 57 0.45% http://cialissi.com/
24 57 0.45% http://kawanboni.com/
25 57 0.45% http://viabiovit.com/
26 54 0.43% http://buycialisonli.com/
27 54 0.43% http://cialisonli.com/
28 51 0.41% http://buycialisky.com/
29 51 0.41% http://canadianpharmacyies.com/
30 51 0.41% http://cialisb.com/

Top 15 von 483 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1137 9.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 745 5.93% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 512 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 341 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
5 337 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 328 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 325 2.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 BingPreview/1.0b
8 309 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 246 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
10 194 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 192 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 157 1.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Mobile Safari/537.36
13 135 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 107 0.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 102 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 115 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3138 24.96% 2974 25.91% 83.68 MB 12.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2584 20.55% 2542 22.15% 80.60 MB 12.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1253 9.97% 973 8.48% 31.08 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
4 1074 8.54% 1009 8.79% 17.78 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 876 6.97% 820 7.14% 32.32 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 751 5.97% 748 6.52% 127.08 MB 19.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
7 617 4.91% 456 3.97% 21.47 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
